1 LIGA
wtorek , 20.01.2026
5:6 (3:0, 0:4, 2:2)
Lodowisko JANTOR MOSiR Katowice
Frekwencja: 56
Strzały:
46:34 (19:7, 10:17, 17:10)
Sajmon Grelich
Marcin Kołodziej
Dawid Otak
Dawid Pabisiak
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 33 Gingras Christopher |
|
| 58:48 | KARA (2 min. - INTRF) 18 McGillivray Owen |
|
| 58:48 | KARA (2 min. - UN-SP) 18 McGillivray Owen |
|
| 58:06 | KARA (2 min. - INTRF) 16 Toussaint Alexis |
|
| 58:06 | Czas dla drużyny |
|
| 57:50 | Czas dla drużyny |
|
| 57:50 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Lewartowski Kamil |
|
| 54:44 | KARA (2 min. - SLASH) 86 Schmidt Bartosz |
|
| 52:16 | GOL (EQ) - 5:6
16 Toussaint Alexis (as: 18 McGillivray Owen)
+ / -
|
|
| 50:11 | KARA (2 min. - HI-ST) 68 Kogut Patryk |
|
| 49:53 | GOL (PP2) - 5:5
14 Ciepielewski Piotr (as: 71 Svitac Alexis, - Wybierz -)
+ / -
|
|
| 49:25 | KARA (2 min. - DELAY) 25 Rosenbaum Aviv |
|
| 48:00 | KARA (2 min. - DELAY) 20 Graffin Henry |
|
| 46:17 | KARA (2 min. - CHARG) 7 Vincent Rye |
|
| 45:00 | GOL (PP1) - 4:5
18 McGillivray Owen (as: 16 Toussaint Alexis, 12 Bourgeois Michael)
+ / -
|
|
| 44:46 | KARA (2 min. - TRIP) 86 Schmidt Bartosz |
|
| 43:28 | GOL (EQ) - 4:4
68 Kogut Patryk (as: 86 Schmidt Bartosz, 52 Szlomski Marcin)
+ / -
|
|
| 33:47 | KARA (2 min. - TRIP) 25 Rosenbaum Aviv |
|
| 33:41 | GOL (EQ) - 3:4
21 Spaniol Kaden (as: 13 Collatos Perry, 25 Rosenbaum Aviv)
+ / -
|
|
| 32:48 | GOL (EQ) - 3:3
29 Murray Quinn (as: 18 McGillivray Owen)
+ / -
|
|
| 26:17 | GOL (EQ) - 3:2
16 Toussaint Alexis (as: 21 Spaniol Kaden, 25 Rosenbaum Aviv)
+ / -
|
|
| 21:22 | GOL (PP1) - 3:1
16 Toussaint Alexis (as: 11 Mireault John)
+ / -
|
|
| 21:11 | KARA (2 min. - TRIP) 97 Ustynov Maksym |
|
| 19:09 | GOL (SH1) - 3:0
71 Svitac Alexis (as: 6 Włodara Olaf, 97 Ustynov Maksym)
+ / -
|
|
| 17:30 | KARA (2 min. - HOOK) 12 Rzekanowski Oskar |
|
| 05:43 | GOL (EQ) - 2:0
71 Svitac Alexis (as: 14 Ciepielewski Piotr, 86 Schmidt Bartosz)
+ / -
|
|
| 04:20 | GOL (EQ) - 1:0
71 Svitac Alexis (as: 68 Kogut Patryk)
+ / -
|
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Lewartowski Kamil |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 33 Gingras Christopher |
|
NAPRZÓD JANÓW KATOWICE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 1 | Kamil Lewartowski | 34 TS 6 GA 82.35 % |
| BR2 | 55 | Patrik Spesny | |
| LO | 86 | Bartosz Schmidt | 2 A 4 PIM |
| PO | 77 | Dawid Zielosko | |
| LS | 71 | Alexis Svitac | 3 G 1 A |
| SR | 68 | Patryk Kogut | 1 G 1 A 2 PIM |
| PS | 14 | Piotr Ciepielewski | 1 G 1 A |
| LO | 7 | Tymon Pyrih | |
| PO | 96 | Artsiom Kameneu | |
| LS | 19 | Yan Saroka | |
| SR | 97 | Maksym Ustynov | 1 A 2 PIM |
| PS | 76 | Michał Nawrocki | |
| LO | 6 | Olaf Włodara | 1 A |
| PO | 52 | Marcin Szlomski | 1 A |
| LS | 12 | Oskar Rzekanowski | 2 PIM |
| SR | 16 | Yahor Kazlouski | |
| PS | 44 | Aleks Menc | |
| LO | 9 | Roman Shoferovskyi | |
| PO | 45 | Mykyta Udodov | |
| LS | 11 | Nikita Panasiuk | |
| SR | 15 | Emil Kieler | |
| PS | 91 | Brian Gruca | |
|
Trener: Grzegorz Klich |
|||
OPOLE UNITED
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 33 | Christopher Gingras | 46 TS 5 GA 89.13 % |
| BR2 | 72 | Brooks Barofsky | |
| LO | 18 | Owen McGillivray | 1 G 2 A 4 PIM |
| PO | 25 | Aviv Rosenbaum | 2 A 4 PIM |
| LS | 21 | Kaden Spaniol | 1 G 1 A |
| SR | 16 | Alexis Toussaint | 3 G 1 A 2 PIM |
| PS | 9 | Jackson Duquette | |
| LO | 17 | Weston Villers | |
| LS | 91 | Nicolas Karczmiarz | |
| SR | 14 | Kazden Stineff | |
| PS | 13 | Perry Collatos | 1 A |
| LO | 10 | Brandan Young | |
| PO | 55 | Kai Biggin | |
| LS | 22 | Edmond O'connel | |
| SR | 29 | Quinn Murray | 1 G |
| PS | 12 | Michael Bourgeois | 1 A |
| LS | 7 | Rye Vincent | 2 PIM |
| SR | 11 | John Mireault | 1 A |
| PS | 20 | Henry Graffin | 2 PIM |
|
Trener: Bartłomiej Bychawski |
|||








