TAURON Hokej Liga
poniedziałek , 23.03.2026
1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Lodowisko HWS Spodek Katowice
Frekwencja: 1300
Strzały:
30:29 (11:12, 8:9, 11:8)
S. Główny
Kozłowski Krzysztof
Kozłowski Krzysztof
S. Główny
Czech Wojciech
Czech Wojciech
S. Liniowy
Żak Michał
Żak Michał
S. Liniowy
Sośnierz Łukasz
Sośnierz Łukasz
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 65 Lundin Linus |
|
| 59:59 | GOL (EN) - 1:4
25 Ahopelto Erik (as: 55 Heikkinen Ville, 70 Morrow Joe)
+ / -
|
|
| 57:29 | Czas dla drużyny |
|
| 57:29 | Zmiana bramkarza (OUT) 25 Eliasson Jesper |
|
| 57:11 | GOL (EQ) - 1:3
21 Olsson Trkulja Daniel (as: 16 Moutrey Nick, 87 Peresunko Alexander)
+ / -
|
|
| 44:01 | KARA (2 min. - INTRF) 27 Partanen Mika |
|
| 34:58 | GOL (EQ) - 1:2
27 Partanen Mika
+ / -
|
|
| 23:01 | GOL (EQ) - 1:1
74 Scarlett Reece (as: 70 Morrow Joe, 16 Moutrey Nick)
+ / -
|
|
| 17:50 | KARA (2 min. - TRIP) 15 Tyczyński Damian |
|
| 02:05 | GOL (EQ) - 1:0
63 Coatta Sam (as: 92 Huhdanpaa Lauri, 29 Mcnulty Ian)
+ / -
|
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 25 Eliasson Jesper |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 65 Lundin Linus |
|
GKS KATOWICE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 25 | Jesper Eliasson | 28 TS 3 GA 89.29 % |
| BR2 | 35 | Michał Kieler | |
| LO | 55 | Albin Runesson | |
| PO | 5 | Jacob Lundegard | |
| LS | 10 | Bartosz Fraszko | |
| SR | 18 | Grzegorz Pasiut | |
| PS | 88 | Mateusz Michalski | |
| LO | 71 | Aleksi Varttinen | |
| PO | 22 | Travis Verveda | |
| LS | 24 | Mateusz Bepierszcz | |
| SR | 27 | Stephen Anderson | |
| PS | 95 | Patryk Wronka | |
| LO | 7 | Błażej Chodor | |
| PO | 33 | Zackary Hoffman | |
| LS | 63 | Sam Coatta | 1 G |
| SR | 29 | Ian Mcnulty | 1 A |
| PS | 92 | Lauri Huhdanpaa | 1 A |
| LO | 15 | Kacper Maciaś | |
| LS | 87 | Jakub Hofman | |
| SR | 97 | Maksymilian Dawid | |
| PS | 77 | Jonasz Hofman | |
|
Trener: Płachta Jacek |
|||
KS UNIA OŚWIĘCIM
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 65 | Linus Lundin | 30 TS 1 GA 96.67 % |
| BR2 | 31 | Igor Tyczyński | |
| LO | 57 | Andreas Soderberg | |
| PO | 59 | Aleksi Makela | |
| LS | 27 | Mika Partanen | 1 G 2 PIM |
| SR | 21 | Daniel Olsson Trkulja | 1 G |
| PS | 87 | Alexander Peresunko | 1 A |
| LO | 70 | Joe Morrow | 2 A |
| PO | 74 | Reece Scarlett | 1 G |
| LS | 16 | Nick Moutrey | 2 A |
| SR | 55 | Ville Heikkinen | 1 A |
| PS | 25 | Erik Ahopelto | 1 G |
| LO | 6 | Jakub Kubes | |
| PO | 4 | Lukash Matthews | |
| LS | 89 | Roman Rac | |
| SR | 15 | Damian Tyczyński | 2 PIM |
| PS | 29 | Samuel Petras | |
| LO | 13 | Kacper Prokopiak | |
| PO | 40 | Maksymilian Mościcki | |
| LS | 14 | Adrian Prusak | |
| SR | 44 | Łukasz Krzemień | |
| PS | 97 | Michał Kusak | |
|
Trener: Kalaber Robert |
|||











