Mecz
KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (KJ)
GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (KJ)
Strzały w tercjach
Kacper Król
Adam Wojslaw
Przebieg meczu
KOJOTKI NAPRZÓD JANÓW K-CE (KJ)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 1 | Róża Moroń |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 2 | Nel Kwaczała |
0 TS
0 GA
0 %
|
| LO | 25 | Nina Morawska |
|
| PO | 24 | Zuzanna Kłos |
|
| LS | 19 | Klara Gawełek |
|
| SR | 6 | Lena Saternus |
|
| PS | 20 | Małgorzata Wojsław |
|
| LO | 22 | Liliana Wąsowicz |
|
| PO | 3 | Lena Radwańska |
|
| LS | 9 | Iskra Radovic |
|
| SR | 17 | Agata Wąsik |
|
| PS | 16 | Alicja Górak |
|
| LO | 14 | Kinga Skrzypczyk |
|
| PO | 18 | Helena Rusecka |
|
| LS | 11 | Inez Łasińska |
|
| SR | 21 | Weronika Ochmann |
|
| PS | 10 | Wiktoria Koczet |
|
| LO | 7 | Liliana Glińska |
|
| PO | 15 | Blanka Szwajnoch |
|
| LS | 4 | Amelia Kokosza |
|
| SR | 23 | Alicja Ziaja |
|
| Trener Janusz Adamiec | |||
GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (KJ)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 81 | Dominika Marcińska |
0 TS
0 GA
0 %
|
| LO | 44 | Zofia Prencel |
|
| PO | 13 | Balbina Kaszczuk |
|
| LS | 55 | Aleksandra Jastrzębska |
|
| SR | 5 | Kalina Kaszczuk |
|
| PS | 25 | Lena Makowska |
|
| LO | 88 | Veronika Veretina |
|
| PO | 1 | Adela Piskorska-Kikta |
|
| LS | 79 | Martyna Gross |
|
| SR | 96 | Ina Siemionczyk |
|
| PS | 19 | Izabela Laskowska |
|
| LO | 48 | Lea Pogorzelec |
|
| PO | 46 | Petra Boroń |
|
| LS | 62 | Klara Malicka |
|
| SR | 10 | Dorota Kryszak |
|
| PS | 16 | Katarzyna Kędzia |
|
| LS | 17 | Amelia Chrzęstek |
|
| Trener Katarzyna Kasprzycka | |||



.png)









