Mecz
CRACOVIA HOKEJ (U12)
UKH UNIA OŚWIĘCIM (U12)
Strzały w tercjach
Oskar Guzda
Oskar Adamczyk
Przebieg meczu
CRACOVIA HOKEJ (U12)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 18 | Radosław Wiercioch |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 22 | Aleksander Chudoba |
0 TS
0 GA
0 %
|
| LO | 20 | Patryk Józefczyk |
|
| PO | 5 | Wojciech Mizera |
|
| LS | 10 | Michał Milabłer |
2 PIM
|
| SR | 15 | Filip Jędrkowiak |
|
| PS | 9 | Marceli Gut |
|
| LO | 11 | Jan Łyczko |
|
| PO | 14 | Aaron Lysiuk |
|
| LS | 24 | Bartłomiej Zając |
2 PIM
|
| SR | 26 | Edward Głowacki |
|
| PS | 27 | Horac Schreiber-Kovacs |
|
| LO | 3 | Jan Turcza |
|
| PO | 12 | Aleksander Ochwat |
|
| LS | 6 | Artur Grabowski |
|
| SR | 7 | Ivan Paschenko |
2 PIM
|
| PS | 8 | Volodymyr Lisin |
|
| LO | 4 | Tymur Mosol |
|
| PO | 25 | Emilia Olejnik |
2 PIM
|
| LS | 16 | Ksenia Kozaczuk |
|
| SR | 13 | Ignacy Dziurdzia |
|
| PS | 19 | Jan Jaskowski |
|
| Trener Stanisław Urban | |||
UKH UNIA OŚWIĘCIM (U12)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 68 | Jan Krzemień |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 31 | Dominik Toporek |
0 TS
0 GA
0 %
|
| LO | 55 | Olaf Noworyta |
|
| PO | 53 | Igor Płachta |
|
| LS | 90 | Franciszek Grubka |
2 PIM
|
| SR | 18 | Jan Rzeszutko |
|
| PS | 19 | Piotr Garliński |
|
| LO | 97 | Stanisław Głowacki |
|
| PO | 3 | Karol Marszałek |
|
| LS | 92 | Eliasz Połącarz |
4 PIM
|
| SR | 88 | Borys Szmytkowski |
2 PIM
|
| PS | 29 | Aleksander Żak |
|
| LO | 21 | Michał Wilk II |
|
| PO | 15 | Franciszek Saternus |
|
| LS | 38 | Jan Adamus |
2 PIM
|
| SR | 33 | Jakub Szczyżyca |
|
| PS | 5 | Szymon Siwek |
|
| LO | 99 | Mateusz Chomka |
|
| PO | 80 | Fabian Patrzyk |
|
| LS | 11 | Szymon Kowalczyk |
|
| SR | 16 | Jakub Brzeczkowski |
|
| Trener Wojciech Stachura | |||



.png)











