Mecz
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U12)
CRACOVIA HOKEJ (U12)
Strzały w tercjach
Łukasz Miśków
Daniel Darosz
Przebieg meczu
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U12)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 30 | Gabriel Piech |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 31 | Tymon Chrześcijan |
0 TS
0 GA
0 %
|
| LO | 44 | Zofia Błażejowska |
|
| PO | 70 | Hawier Bednarz |
|
| LS | 20 | Eryk Skórka |
|
| SR | 16 | Jakub Koczara |
|
| PS | 35 | Kamil Rudnicki |
|
| LO | 91 | Mikołaj Maciejko |
|
| PO | 97 | Dawid Sobolak |
|
| LS | 21 | Alan Bodziak |
|
| SR | 89 | Gabriel Demkowicz |
|
| PS | 26 | Antoni Bochenek |
|
| LO | 80 | Filip Szymbara |
|
| PO | 23 | Karol Rąpała |
|
| LS | 42 | Franciszek Robel |
|
| SR | 10 | Filip Kotlarz |
|
| PS | 34 | Aleksander Chorążak |
|
| LO | 98 | Wiktor Kotlarz |
|
| PO | 52 | Maciej Błażejewski |
|
| LS | 66 | Mikołaj Wojnarowski |
|
| SR | 4 | Jakub Wojnarowski |
|
| PS | 24 | Adam Sroka |
|
| Trener Mateusz Kowalski | |||
CRACOVIA HOKEJ (U12)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 18 | Radosław Wiercioch |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 2 | Marcel Krawczyk |
0 TS
0 GA
0 %
|
| LO | 12 | Patryk Józefczyk |
|
| PO | 5 | Wojciech Mizera |
|
| LS | 10 | Michał Milabłer |
|
| SR | 15 | Filip Jędrkowiak |
|
| PS | 9 | Marceli Gut |
|
| LO | 11 | Jan Łyczko |
|
| PO | 14 | Aaron Lysiuk |
|
| LS | 6 | Volodymyr Lisin |
|
| SR | 26 | Edward Głowacki |
|
| PS | 27 | Horac Schreiber-Kovacs |
|
| LO | 25 | Emilia Olejnik |
|
| PO | 4 | Tymur Mosol |
|
| LS | 13 | Hanna Kroczek |
|
| SR | 3 | Ignacy Dziurdzia |
|
| PS | 19 | Karolina Konieczny |
|
| LO | 20 | Matylda Wilczyńska |
|
| PO | 24 | Kristian Seitler |
|
| LS | 23 | Oliwier Bejnarowicz |
|
| SR | 22 | Bartłomiej Zając |
|
| PS | 7 | Ivan Paschenko |
|
| Trener Stanisław Urban | |||



.png)











