1 LIGA / MHL
sobota , 01.02.2025
S. Główny
Sajmon Grelich
Sajmon Grelich
S. Główny
S. Liniowy
Dawid Pabisiak
Dawid Pabisiak
S. Liniowy
Mateusz Dworaźny
Mateusz Dworaźny
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 29 Eidsness Ayvin | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Kica Sebastian | |
59:46 | GOL (PP1) - 17:1 10 Wicher Sebastian (as: 21 Proczek Michał, 12 Fleck Gavin) | |
59:16 | KARA (2 min. - SLASH) 10 Izdebski Jakub | |
56:44 | GOL (EQ) - 16:1 18 Miller Rowan (as: 8 Bodora Aleksander) | |
54:18 | GOL (PP1) - 15:1 22 Yastrabau Kiryl (as: 9 Bajon Piotr, 27 Wybiral Paweł) | |
53:30 | KARA (2 min. - TRIP) 15 Rocki Kasper | |
51:19 | KARA (2 min. - SLASH) 11 Jarosz Patryk | |
48:57 | GOL (EQ) - 14:1 20 Kuzak II Marcin (as: 23 Gurzyński Szymon) | |
48:47 | GOL (PP1) - 13:1 27 Wybiral Paweł (as: 23 Gurzyński Szymon, 9 Bajon Piotr) | |
48:27 | KARA (2 min. - HOOK) 18 Rabażyński Cyprian | |
48:21 | GOL (EQ) - 12:1 27 Wybiral Paweł (as: 18 Miller Rowan, 19 Kociszewski Mikołaj) | |
46:20 | KARA (2 min. - ROUGH) 22 Yastrabau Kiryl | |
46:20 | KARA (2 min. - ROUGH) 10 Izdebski Jakub | |
42:29 | GOL (EQ) - 11:1 12 Fleck Gavin (as: 26 Kasprzyk Dominik) | |
36:09 | GOL (SH1) - 10:1 12 Fleck Gavin (as: 7 Augustyniak Igor) | |
35:38 | KARA (2 min. - CROSS) 8 Bodora Aleksander | |
35:13 | GOL (EQ) - 9:1 22 Yastrabau Kiryl (as: 9 Bajon Piotr, 16 Bąk Oskar) | |
32:42 | KARA (2 min. - ROUGH) 10 Wicher Sebastian | |
32:42 | KARA (2 min. - UN-SP) 10 Wicher Sebastian | |
32:42 | KARA (2 min. - ROUGH) 10 Izdebski Jakub | |
31:49 | GOL (EQ) - 8:1 12 Fleck Gavin (as: 10 Wicher Sebastian, 7 Augustyniak Igor) | |
30:38 | GOL (EQ) - 7:1 22 Yastrabau Kiryl (as: 11 Jarosz Patryk, 9 Bajon Piotr) | |
25:09 | GOL (PP1) - 6:1 27 Wybiral Paweł (as: 11 Jarosz Patryk, 23 Gurzyński Szymon) | |
24:19 | KARA (2 min. - TRIP) 17 Cybulski Michał | |
19:39 | GOL (PP1) - 5:1 11 Jarosz Patryk (as: 22 Yastrabau Kiryl, 9 Bajon Piotr) | |
19:05 | KARA (2 min. - INTRF) 16 Samborski Leon | |
15:29 | KARA (2 min. - HI-ST) 23 Gurzyński Szymon | |
09:07 | GOL (EQ) - 4:1 10 Wicher Sebastian (as: 12 Fleck Gavin, 23 Gurzyński Szymon) | |
06:49 | GOL (EQ) - 3:1 19 Kociszewski Mikołaj (as: 27 Wybiral Paweł, 14 Stępień Jan) | |
03:47 | GOL (EQ) - 2:1 11 Jarosz Patryk (as: 22 Yastrabau Kiryl, 16 Bąk Oskar) | |
02:44 | GOL (SH2) - 1:1 14 Juchniewicz II Jacek (as: 17 Cybulski Michał, 16 Samborski Leon) | |
02:09 | KARA (2 min. - HOOK) 19 Kociszewski Mikołaj | |
01:15 | KARA (2 min. - CHARG) 23 Gurzyński Szymon | |
01:03 | GOL (EQ) - 1:0 12 Fleck Gavin | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 29 Eidsness Ayvin | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Kica Sebastian |
BS POLONIA BYTOM (MHL)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 29 | Ayvin Eidsness | 17 TS 1 GA 94.12 % |
BR2 | 1 | Mateusz Kołodziej | |
LO | 16 | Oskar Bąk | 2 A |
PO | 8 | Aleksander Bodora | 1 A 2 PIM |
LS | 11 | Patryk Jarosz | 2 G 2 A 2 PIM |
SR | 9 | Piotr Bajon | 5 A |
PS | 22 | Kiryl Yastrabau | 3 G 2 A 2 PIM |
LO | 23 | Szymon Gurzyński | 4 A 4 PIM |
PO | 21 | Michał Proczek | 1 A |
LS | 12 | Gavin Fleck | 4 G 2 A |
SR | 7 | Igor Augustyniak | 2 A |
PS | 10 | Sebastian Wicher | 2 G 1 A 4 PIM |
LO | 26 | Dominik Kasprzyk | 1 A |
PO | 14 | Jan Stępień | 1 A |
LS | 27 | Paweł Wybiral | 3 G 2 A |
SR | 18 | Rowan Miller | 1 G 1 A |
PS | 19 | Mikołaj Kociszewski | 1 G 1 A 2 PIM |
LO | 24 | Wayatt Murphy | |
LS | 20 | Marcin Kuzak II | 1 G |
SR | 17 | Michał Sadowski II | |
PS | 25 | Jakub Mularczyk |
SMS TORUŃ (MHL)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 1 | Sebastian Kica | 52 TS 17 GA 67.31 % |
BR2 | 30 | Karol Marczak | |
LO | 10 | Jakub Izdebski | 6 PIM |
PO | 12 | Igor Brzezowski | |
LS | 14 | Jacek Juchniewicz II | 1 G |
SR | 16 | Leon Samborski | 1 A 2 PIM |
PS | 17 | Michał Cybulski | 1 A 2 PIM |
LO | 21 | Jakub Libner | |
PO | 22 | Artur Fraszko | |
LS | 18 | Cyprian Rabażyński | 2 PIM |
SR | 6 | Seweryn Kołtunik | |
PS | 15 | Kasper Rocki | 2 PIM |
LO | 9 | Kornel Stalmierski | |
PO | 19 | Bartosz Dobrzyński | |
LS | 13 | Wiktor Klimczak | |
SR | 23 | Jeremi Prokurat | |
PS | 24 | Adam Kołodziej II |