ŻAK STARSZY (SZHL)
poniedziałek , 13.01.2025
12:7 (4:5, 4:1, 4:1, 0:0)
Stadion Zimowy ArcelorMittal Park w Sosnowcu
Frekwencja: 50
Wiktor Kolat
Mariusz Piotrowski
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Krzak Krystian | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 35 Smolis Łukasz | |
54:24 | GOL (EQ) - 12:7 26 Sierota Bartosz (as: 99 Pacan Filip) | |
54:08 | GOL (EQ) - 11:7 26 Sierota Bartosz | |
53:36 | GOL (EQ) - 10:7 87 Pasiut Borys (as: 7 Bogłowski Oliwier) | |
47:30 | KARA (2 min. - ELBOW) 15 Kaźmierczyk Alan | |
46:21 | GOL (EQ) - 10:6 30 Wrześniak Maksymilian (as: 16 Kowalski Karol) | |
45:04 | GOL (EQ) - 9:6 26 Sierota Bartosz | |
42:55 | KARA (2 min. - CHARG) 22 Lendla Przemysław | |
39:21 | GOL (EQ) - 8:6 26 Sierota Bartosz | |
39:11 | GOL (EQ) - 7:6 26 Sierota Bartosz (as: 15 Kaźmierczyk Alan) | |
37:52 | GOL (SH1) - 6:6 99 Pacan Filip | |
36:15 | KARA (2 min. - KNEE) 13 Wnuk Błażej | |
29:50 | GOL (EQ) - 5:6 20 Kaszuba Szymon | |
29:50 | Zmiana bramkarza (IN) 35 Smolis Łukasz, (OUT) 31 Adam Szymon | |
20:30 | GOL (EQ) - 5:5 16 Kowalski Karol (as: 15 Kaźmierczyk Alan, 26 Sierota Bartosz) | |
15:07 | GOL (EQ) - 4:5 99 Patel Aron (as: 97 Kitaszewski Patryk, 88 Stawiarski Jakub) | |
15:07 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Krzak Krystian, (OUT) 34 Puławski Kacper | |
14:32 | GOL (EQ) - 4:4 20 Kaszuba Szymon (as: 29 Wiśniewska Pola) | |
08:56 | GOL (EQ) - 4:3 20 Kaszuba Szymon | |
06:34 | GOL (EQ) - 4:2 99 Patel Aron (as: 88 Stawiarski Jakub) | |
06:05 | GOL (EQ) - 4:1 21 Więckowiak Krzysztof | |
04:39 | GOL (EQ) - 3:1 26 Sierota Bartosz | |
03:48 | GOL (EQ) - 2:1 30 Wrześniak Maksymilian (as: 99 Pacan Filip) | |
03:04 | GOL (EQ) - 1:1 20 Kaszuba Szymon | |
00:33 | GOL (EQ) - 1:0 26 Sierota Bartosz (as: 16 Kowalski Karol) | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 34 Puławski Kacper | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 31 Adam Szymon |
UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 1 | Krystian Krzak | 0 TS 2 GA 0 % |
BR2 | 34 | Kacper Puławski | 0 TS 5 GA 0 % |
LO | 16 | Karol Kowalski | 1 G 2 A |
PO | 15 | Alan Kaźmierczyk | 2 A 2 PIM |
LS | 30 | Maksymilian Wrześniak | 2 G |
SR | 26 | Bartosz Sierota | 7 G 1 A |
PS | 99 | Filip Pacan | 1 G 2 A |
LO | 22 | Przemysław Lendla | 2 PIM |
PO | 88 | Szymon Zadęcki | |
LS | 21 | Krzysztof Więckowiak | 1 G |
SR | 7 | Dawid Demianko | |
PS | 17 | Bartosz Bugaj | |
LO | 13 | Błażej Wnuk | 2 PIM |
PO | 5 | Antoni Kaleta | |
LS | 8 | Filip Król II | |
SR | 98 | Maksymilian Jurga | |
PS | 97 | Bartłomiej Jurga |
AM GIEKSA KATOWICE (U14)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 35 | Łukasz Smolis | 0 TS 7 GA 0 % |
BR2 | 31 | Szymon Adam | 0 TS 5 GA 0 % |
LO | 20 | Szymon Kaszuba | 4 G |
PO | 82 | Nathan Taborek | |
LS | 27 | Przemysław Juranek | |
SR | 88 | Jakub Stawiarski | 2 A |
PS | 12 | Ksawery Sierszecki | |
LO | 29 | Pola Wiśniewska | 1 A |
PO | 30 | Kinga Skrzypczyk | |
LS | 97 | Patryk Kitaszewski | 1 A |
SR | 99 | Aron Patel | 2 G |
PS | 95 | Kacper Kluba | |
LO | 7 | Oliwier Bogłowski | 1 A |
SR | 87 | Borys Pasiut | 1 G |
PS | 26 | Wojciech Kwaczała |