Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 21 2 90.5% | |||
BR | 27 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | ||||
PO | 70 | 4 min | |||
LS | 88 | 1 1 A | |||
ŚR | 87 | ||||
PS | 10 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 91 | ||||
ŚR | 80 | 1 A | |||
PS | 36 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 74 | 1 A | |||
PO | 86 | ||||
LS | 92 | ||||
ŚR | 14 | 1 | |||
PS | 67 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 66 | ||||
PO | 22 | 2 1 A 2 min | |||
LS | 34 | ||||
Trener | |||||
Michal Belica |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 29 | 31 4 87.1% | |||
BR | 99 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 15 | 2 min | |||
PO | 88 | ||||
LS | 21 | ||||
ŚR | 91 | 1 A | |||
PS | 13 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 6 | 2 min | |||
PO | 16 | 1 A | |||
LS | 19 | 1 A | |||
ŚR | 98 | 2 2 min | |||
PS | 96 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 5 | 6 min | |||
PO | 32 | 2 min | |||
LS | 18 | ||||
ŚR | 89 | ||||
PS | 78 | 2 min | |||
4 Formacja | |||||
LO | 41 | ||||
ŚR | 37 | ||||
Trener | |||||
Marcin Kotuła |