Dawid Bukowski

| Napastnik

Data urodzenia
2006-01-05
Miejsce urodzenia
Siemianowice Śląskie
Wzrost
182
Waga
71
Numer Licencji
2117 / M
Uchwyt kija
Prawy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 Żak Starszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów II (ŻS) 10 1 2 3 8
2017/2018 Żak Młodszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów (ŻM) 15 12 7 19 12
2018/2019 Żak Starszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów (ŻS) 2 2 1 3 2
2018/2019 Żak Starszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów II (ŻS) 9 3 0 3 8
2019/2020 Żak Starszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów (ŻS) 20 14 8 22 16
2020/2021 Młodzik ŚZHL KS K-ce Naprzód Janów (MŁ) 16 4 2 6 2
Ostatnie Występy
13020448