Szymon Marczak

| Napastnik

Data urodzenia
2007-11-24
Miejsce urodzenia
Mysłowice
Wzrost
187
Waga
67
Numer Licencji
2901 / M
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 Żak Młodszy ŚZHL UKS Zagłębie Sosnowiec (ŻM) 13 4 7 11 2
2018/2019 Żak Starszy ŚZHL UKS Zagłębie Sosnowiec (ŻS) 13 3 2 5 6
2018/2019 Żak Młodszy ŚZHL UKS Zagłębie Sosnowiec (ŻM) 9 9 7 16 6
2018/2019 Żak Młodszy ŚZHL B UKS Zagłębie Sosnowiec (ŻM) 3 5 1 6 0
2019/2020 Żak Starszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów (ŻS) 17 7 7 14 2
2020/2021 Młodzik ŚZHL KS K-ce Naprzód Janów (MŁ) 1 0 0 0 0
2020/2021 Żak Starszy ŚZHL KS K-ce Naprzód Janów (ŻS) 21 44 23 67 14
Ostatnie Występy
14152928