Mecz
KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U12)
MMKS PODHALE NOWY TARG (U12)
Strzały w tercjach
Jarosław Bryniarski
Jan Cieraciew
Przebieg meczu
KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U12)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 13 | Aleksander Obrzut |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 29 | Liza Krzak |
0 TS
0 GA
0 %
|
| LO | 15 | Tytus Gosik |
|
| PO | 79 | Stanisław Szydłowski |
|
| LS | 89 | Hieronim Mars |
|
| SR | 30 | Jan Zięba |
|
| PS | 21 | Antoni Kolańczyk |
|
| LO | 7 | Jakub Niziołek |
|
| PO | 87 | Antoni Mróz |
|
| LS | 12 | Julia Konar |
|
| SR | 8 | Marian Para |
|
| PS | 10 | Mikołaj Kruczek |
|
| LO | 99 | Damian Makuch |
|
| PO | 15 | Gabriel Kuchnicki |
|
| LS | 29 | Filip Pyrć |
|
| SR | 90 | Albert Rząca |
|
| PS | 66 | Adam Pajor |
|
| LO | 91 | Antoni Błaszkiewicz |
|
| PO | 18 | Franciszek Kurzeja |
|
| LS | 77 | Piotr Bielecki |
|
| SR | 97 | Szymon Chowaniec |
|
| PS | 17 | Jan Jurek |
|
| Trener Damian Dubel | |||
MMKS PODHALE NOWY TARG (U12)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 97 | Jan Długosz |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 77 | Eryk Górz |
0 TS
0 GA
0 %
|
| LO | 13 | Władysław Bryniczka |
|
| PO | 12 | Adam Gospodarczyk |
|
| LS | 66 | Dominik Fudala |
|
| SR | 88 | Stanisław Mamczur |
|
| PS | 67 | Wojciech Mamczur |
|
| LO | 4 | Jacek Piekło |
|
| PO | 18 | Tymoteusz Urbański |
|
| LS | 8 | Hubert Watychowicz |
|
| SR | 89 | Jan Bednarz |
|
| PS | 48 | Adam Nowak |
|
| LO | 51 | Filip Harbut |
|
| PO | 16 | Stanisław Kudasik |
|
| LS | 98 | David Markowicz |
|
| SR | 17 | Jan Stanowski |
|
| PS | 7 | Aleksander Chyc-Mulik |
|
| LO | 58 | Matvei Pangelov-Iudashev |
2 PIM
|
| PO | 32 | Leonard Początek |
|
| LS | 68 | Franciszek Kubinek |
|
| PS | 15 | Bartłomiej Siaśkiewicz |
|
| Trener Jakub Worwa | |||



.png)











