Mecz
KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U12)
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U12)
Strzały w tercjach
Katarzyna Zygmunt
Michał Sobczak
Przebieg meczu
KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U12)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 8 | Franciszek Kurzeja |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 29 | Liza Krzak |
0 TS
0 GA
0 %
|
| LO | 79 | Stanisław Szydłowski |
|
| PO | 66 | Adam Pajor |
|
| LS | 21 | Tymoteusz Sawicki |
|
| SR | 88 | Alan Baran |
|
| PS | 5 | Szymon Hurej |
|
| LO | 7 | Jakub Niziołek |
|
| PO | 87 | Antoni Mróz |
|
| LS | 12 | Julia Konar |
|
| SR | 17 | Marian Para |
|
| PS | 97 | Adam Bałuszyński |
|
| LO | 99 | Damian Makuch |
|
| PO | 15 | Gabriel Kuchnicki |
|
| LS | 77 | Filip Pyrć |
|
| SR | 90 | Albert Rząca |
|
| PS | 10 | Hieronim Mars |
|
| LO | 91 | Antoni Błaszkiewicz |
|
| PO | 50 | Szymon Chowaniec |
|
| LS | 20 | Antoni Kolańczyk |
|
| SR | 30 | Jan Zięba |
|
| PS | 18 | Jan Jurek |
|
| Trener Damian Dubel | |||
UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U12)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 30 | Gabriel Piech |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 31 | Tymon Chrześcijan |
0 TS
0 GA
0 %
|
| LO | 44 | Zofia Błażejowska |
|
| PO | 70 | Hawier Bednarz |
|
| LS | 26 | Antoni Bochenek |
|
| SR | 16 | Jakub Koczara |
|
| PS | 35 | Kamil Rudnicki |
|
| LO | 20 | Michał Sander |
|
| PO | 97 | Dawid Sobolak |
|
| LS | 21 | Alan Bodziak |
|
| SR | 89 | Gabriel Demkowicz |
|
| PS | 10 | Filip Kotlarz |
|
| LO | 80 | Filip Szymbara |
|
| PO | 23 | Karol Rąpała |
|
| LS | 42 | Franciszek Robel |
|
| SR | 4 | Jakub Wojnarowski |
|
| PS | 34 | Aleksander Chorążak |
|
| LO | 98 | Wiktor Kotlarz |
|
| PO | 52 | Maciej Błażejewski |
|
| LS | 66 | Mikołaj Wojnarowski |
|
| SR | 11 | Tadeusz Sieniawski |
|
| PS | 24 | Adam Sroka |
|
| Trener Mateusz Kowalski | |||



.png)











