Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 36 | 37 1 97.3% | |||
BR | 66 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 95 | ||||
PO | 3 | ||||
LS | 13 | ||||
ŚR | 21 | ||||
PS | 8 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 60 | ||||
PO | 71 | 1 A 2 min | |||
LS | 22 | 1 A 6 min | |||
ŚR | 67 | 1 | |||
PS | 51 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 23 | ||||
PO | 5 | ||||
LS | 29 | ||||
ŚR | 18 | ||||
PS | 42 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 12 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 97 | ||||
ŚR | 10 | ||||
PS | 88 | ||||
Trener | |||||
Miika Elomo |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 90 | 30 1 96.7% | |||
BR | 53 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 7 | 1 | |||
PO | 96 | ||||
LS | 77 | ||||
ŚR | 15 | ||||
PS | 23 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 58 | ||||
PO | 5 | 2 min | |||
LS | 91 | 1 A 2 min | |||
ŚR | 32 | 4 min | |||
PS | 61 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 47 | ||||
PO | 4 | ||||
LS | 40 | ||||
ŚR | 44 | 1 A | |||
PS | 12 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 18 | ||||
PO | 55 | ||||
LS | 10 | ||||
ŚR | 17 | ||||
Trener | |||||
Tom Coolen |