Dariusz Wanat #10

| Napastnik

Data urodzenia
1995-11-24
Miejsce urodzenia
Oświęcim
Wzrost
174
Waga
73
Numer Licencji
1819 / S
Uchwyt kija
Prawy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 PHL Re-Plast Unia Oświęcim 37 4 5 9 20
2017/2018 PHL Re-Plast Unia Oświęcim 37 3 8 11 14
2018/2019 PHL Re-Plast Unia Oświęcim 41 4 5 9 38
2018/2019 PHL Play Off Re-Plast Unia Oświęcim 10 1 2 3 2
2019/2020 PHL Re-Plast Unia Oświęcim 45 9 8 17 22
2019/2020 Puchar Polski Re-Plast Unia Oświęcim 2 1 0 1 2
2019/2020 PHL Play Off Re-Plast Unia Oświęcim 5 1 2 3 2
2020/2021 PHL GKS Katowice 34 1 9 10 14
2020/2021 PHL Play Off GKS Katowice 14 0 2 2 6
Ostatnie Występy
13682200