Teddy Da Costa

| Napastnik

Data urodzenia
1986-02-17
Miejsce urodzenia
Melun (FRA)
Wzrost
180
Waga
85
Numer Licencji
0306 / S
Uchwyt kija
Prawy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 PHL Comarch Cracovia 43 12 13 25 55
2017/2018 Puchar Polski 2017 Comarch Cracovia 2 1 0 1 0
2017/2018 Superpuchar Polski 2017 Comarch Cracovia 1 1 2 3 4
2019/2020 PHL GKS Katowice 30 14 9 23 18
2019/2020 PHL Play Off GKS Katowice 5 1 2 3 2
2020/2021 PHL Re-Plast Unia Oświęcim 29 8 12 20 18
2020/2021 Puchar Polski Re-Plast Unia Oświęcim 2 1 3 4 0
2020/2021 PHL Play Off Re-Plast Unia Oświęcim 6 1 6 7 4
Ostatnie Występy