Jakub Bukowski #8

| Napastnik

Data urodzenia
2000-11-01
Miejsce urodzenia
Sanok
Wzrost
182
Waga
80
Numer Licencji
3557 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 PHL SMS PZHL U20 Katowice 3 0 0 0 2
2016/2017 1 Liga SMS PZHL U18 Katowice 20 11 5 16 2
2016/2017 Centralna Liga Juniorów MKS Cracovia (JR) 2 1 0 1 0
2018/2019 CLJ D UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok (JR) 3 3 3 6 0
2018/2019 CLJ Finały UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok (JR) 2 3 3 6 2
2019/2020 PHL Kadra PZHL U23 3 1 1 2 0
2020/2021 PHL Ciarko STS Sanok 36 6 5 11 28
2020/2021 PHL Play Off Ciarko STS Sanok 4 0 0 0 4
Ostatnie Występy
13119264