Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 13 | 2 2 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | 2 A | |||
PO | 7 | 2 | |||
LS | 66 | 1 3 A | |||
ŚR | 65 | 2 1 A | |||
PS | 19 | 1 2 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 77 | ||||
PO | 95 | 2 min | |||
LS | 99 | 3 2 A | |||
ŚR | 88 | 1 2 A | |||
PS | 87 | 2 2 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 12 | ||||
LS | 5 | ||||
ŚR | 17 | 2 min | |||
PS | 20 | ||||
Trener | |||||
Dubel Damian |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 45 | 12 12 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 13 | 2 min | |||
PO | 21 | ||||
LS | 15 | 2 6 min | |||
ŚR | 20 | ||||
PS | 88 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 33 | 2 min | |||
PO | 24 | ||||
LS | 27 | ||||
ŚR | 17 | ||||
PS | 35 | ||||
Trener | |||||
Żogała Adam |