Artur Budzowski

| Obrońca

Data urodzenia
1995-11-20
Miejsce urodzenia
Oświęcim
Wzrost
187
Waga
71
Numer Licencji
1813 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 PHL Re-Plast Unia Oświęcim 22 1 2 3 2
2017/2018 2 Liga południowa KS Hockey Team Oświęcim 3 4 4 8 0
2017/2018 2 Liga A KS Hockey Team Oświęcim 2 2 1 3 0
2017/2018 2 Liga Finały KS Hockey Team Oświęcim 2 2 1 3 0
2018/2019 2 Liga południowa KS Hockey Team Oświęcim 7 8 5 13 2
2018/2019 2 Liga B KS Hockey Team Oświęcim 2 4 2 6 0
2018/2019 2 Liga Finały KS Hockey Team Oświęcim 1 1 2 3 0
2019/2020 2 Liga południowa KS Hockey Team Oświęcim 7 12 3 15 0
2020/2021 2 Liga południowa KS Hockey Team Oświęcim 6 5 10 15 0
Ostatnie Występy
12398168