Artur Latusek

| Obrońca

Data urodzenia
2007-06-08
Miejsce urodzenia
Katowice
Wzrost
147
Waga
44
Numer Licencji
2520/M
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 Żak Młodszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów (ŻM) 15 1 2 3 0
2018/2019 Żak Starszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów (ŻS) 3 0 0 0 0
2018/2019 Żak Starszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów II (ŻS) 6 0 1 1 0
2018/2019 Żak Młodszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów (ŻM) 12 2 3 5 6
2018/2019 Żak Młodszy ŚZHL A MUKS Naprzód Janów (ŻM) 6 0 1 1 2
2019/2020 Żak Starszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów (ŻS) 15 0 1 1 2
2020/2021 Żak Starszy ŚZHL KS K-ce Naprzód Janów (ŻS) 19 3 2 5 2
Ostatnie Występy