Bartosz Barszcz

| Napastnik

Data urodzenia
1998-08-30
Miejsce urodzenia
Tarnów
Wzrost
173
Waga
72
Numer Licencji
2953 / S
Uchwyt kija
Prawy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 1 Liga UKH Dębica 19 8 9 17 4
2017/2018 1 Liga UKH Dębica 21 5 8 13 20
2018/2019 1 Liga UKH Dębica 18 5 11 16 6
2020/2021 2 Liga południowa KH Dębica 7 2 6 8 2
2020/2021 2 Liga B KH Dębica 2 2 1 3 0
2020/2021 2 Liga Finały KH Dębica 1 1 2 3 0
Ostatnie Występy
17191064