Dawid Chojęta

| Obrońca

Data urodzenia
2005-10-27
Miejsce urodzenia
Tychy
Wzrost
178
Waga
77
Numer Licencji
4433 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
1 LIGA / MHL 33 3 10 13 12
JUNIOR / CLJ (MP) 3 1 0 1
MECZE TOWARZYSKIE 2 0 0 0
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 Żak Starszy ŚZHL MOSM Tychy (ŻS) 12 10 7 17 4
2017/2018 Żak Starszy ŚZHL MOSM Tychy II (ŻS) 5 1 2 3 0
2017/2018 Żak Starszy A MOSM Tychy (ŻS) 2 0 0 0 0
2017/2018 Żak Starszy Finały MOSM Tychy (ŻS) 2 0 0 0 0
2018/2019 Żak Starszy ŚZHL MOSM Tychy (ŻS) 18 25 14 39 6
2018/2019 Żak Starszy A MOSM Tychy (ŻS) 3 2 2 4 2
2018/2019 Żak Starszy Finały MOSM Tychy (ŻS) 2 2 0 2 0
2019/2020 Młodzik ŚZHL MOSM Tychy (MŁ) 17 5 15 20 8
2019/2020 Junior Młodszy A MOSM Tychy (JM) 12 6 2 8 4
2019/2020 Junior Młodszy D MOSM Tychy (JM) 3 0 0 0 0
2020/2021 1 Liga MOSM Tychy (MHL) 1 0 0 0 0
2020/2021 Junior Młodszy ŚZHL MOSM Tychy (JMŚ) 4 1 0 1 0
2020/2021 Młodzik ŚZHL MOSM Tychy (MŁ) 10 5 8 13 2
2020/2021 Junior Młodszy A MOSM Tychy (JM) 12 5 4 9 2
2020/2021 CLJ Baraże MOSM Tychy (JR) 2 0 1 1 0
2020/2021 Młodzik B MOSM Tychy (MŁ) 3 2 2 4 2
2020/2021 Junior Młodszy E MOSM Tychy (JM) 3 0 0 0 6
2020/2021 CLJ A MOSM Tychy (JR) 4 0 0 0 2
Ostatnie Występy