Ines Schramm

| Obrońca

Data urodzenia
1994-04-14
Miejsce urodzenia
Poznań
Wzrost
168
Waga
60
Numer Licencji
1622 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 Polska Liga Hokeja Kobiet 2016/2017 PTH Kozice Poznań (K) 9 2 0 2 16
2017/2018 PLHK A PTH Kozice Poznań (K) 2 0 0 0 2
2017/2018 PLHK B PTH Kozice Poznań (K) 12 4 3 7 16
2018/2019 PLHK B PTH Kozice Poznań (K) 15 7 2 9 14
2018/2019 PLHK Play Off PTH Kozice Poznań (K) 4 0 1 1 4
2019/2020 PLHK A PTH Kozice Poznań (K) 14 1 0 1 20
2019/2020 PLHK Play Off PTH Kozice Poznań (K) 2 0 0 0 0
2020/2021 PLHK B PTH Kozice Poznań (K) 12 2 3 5 2
2020/2021 PLHK Play Off PTH Kozice Poznań (K) 4 0 1 1 2
Ostatnie Występy
15230816