Ingrid Schramm

| Napastnik

Data urodzenia
1997-07-28
Miejsce urodzenia
Poznań
Wzrost
165
Waga
58
Numer Licencji
2487 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 Polska Liga Hokeja Kobiet 2016/2017 PTH Kozice Poznań (K) 9 0 3 3 0
2017/2018 PLHK A PTH Kozice Poznań (K) 2 0 0 0 4
2017/2018 PLHK B PTH Kozice Poznań (K) 12 7 9 16 4
2018/2019 PLHK B PTH Kozice Poznań (K) 15 7 4 11 2
2018/2019 PLHK Play Off PTH Kozice Poznań (K) 3 0 1 1 2
2019/2020 PLHK A PTH Kozice Poznań (K) 16 3 4 7 12
2019/2020 PLHK Play Off PTH Kozice Poznań (K) 2 0 0 0 0
2020/2021 PLHK B PTH Kozice Poznań (K) 12 5 3 8 0
2020/2021 PLHK Play Off PTH Kozice Poznań (K) 4 1 0 1 2
Ostatnie Występy
14608544