Jarosław Dołęga #29

| Napastnik

Data urodzenia
1982-07-16
Miejsce urodzenia
Toruń
Wzrost
179
Waga
82
Numer Licencji
0021/S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 PHL KS Nesta Mires Toruń 40 14 34 48 10
2017/2018 1 Liga KS Nesta Mires Toruń 35 44 54 98 30
2018/2019 PHL KH Energa Toruń 38 11 13 24 10
2018/2019 PHL Play Off KH Energa Toruń 6 0 1 1 2
2019/2020 PHL KH Energa Toruń 24 5 14 19 8
2019/2020 1 Liga MKS Sokoły Toruń (MHL) 2 2 2 4 0
2019/2020 PHL Play Off KH Energa Toruń 4 0 2 2 0
2020/2021 PHL KH Energa Toruń 30 4 8 12 8
2020/2021 Puchar Polski KH Energa Toruń 1 0 0 0 0
2020/2021 PHL Play Off KH Energa Toruń 3 0 0 0 0
Ostatnie Występy