Joanna Strzelecka

| Napastnik

Data urodzenia
1997-08-21
Miejsce urodzenia
Oświęcim
Wzrost
163
Waga
73
Numer Licencji
2413 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 Polska Liga Hokeja Kobiet 2016/2017 UKHK Unia Oświęcim (K) 9 12 8 20 18
2017/2018 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 17 8 8 16 22
2018/2019 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 10 6 1 7 24
2018/2019 PLHK Play Off UKHK Unia Oświęcim (K) 7 1 1 2 10
2019/2020 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 10 5 4 9 2
2019/2020 PLHK Play Off UKHK Unia Oświęcim (K) 4 1 2 3 0
2020/2021 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 12 1 6 7 4
2020/2021 PLHK Play Off UKHK Unia Oświęcim (K) 5 2 7 9 10
Ostatnie Występy
16807288