Karol Pawlik

| Napastnik

Data urodzenia
1998-05-08
Miejsce urodzenia
Krynica-Zdrój
Wzrost
-
Waga
-
Numer Licencji
2993 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 2 Liga południowa Infinitas KH KTH Krynica 13 3 2 5 8
2017/2018 2 Liga B Infinitas KH KTH Krynica 2 3 0 3 0
2017/2018 2 Liga Finały Infinitas KH KTH Krynica 2 0 0 0 2
2018/2019 2 Liga południowa Infinitas KH KTH Krynica 8 1 0 1 2
2018/2019 2 Liga A Infinitas KH KTH Krynica 2 0 0 0 0
2018/2019 2 Liga Finały Infinitas KH KTH Krynica 1 0 0 0 0
2019/2020 2 Liga południowa Infinitas KH KTH Krynica 5 2 3 5 2
2020/2021 2 Liga południowa Infinitas KH KTH Krynica 7 3 5 8 2
2020/2021 2 Liga A Infinitas KH KTH Krynica 2 1 0 1 0
2020/2021 2 Liga Finały Infinitas KH KTH Krynica 1 0 0 0 0
Ostatnie Występy
18349480