Maris Jass #3

| Obrońca

Data urodzenia
1985-01-18
Miejsce urodzenia
Daugavpils (LAT)
Wzrost
188
Waga
90
Numer Licencji
3539 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2018/2019 PHL GKS Katowice 3 1 1 2 2
2018/2019 PHL Play Off GKS Katowice 15 0 3 3 16
2019/2020 PHL JKH GKS Jastrzębie 41 5 15 20 112
2019/2020 Superpuchar JKH GKS Jastrzębie 1 0 0 0 0
2019/2020 Puchar Polski JKH GKS Jastrzębie 1 0 0 0 0
2019/2020 PHL Play Off JKH GKS Jastrzębie 7 3 2 5 18
2020/2021 PHL JKH GKS Jastrzębie 34 6 10 16 46
2020/2021 Superpuchar JKH GKS Jastrzębie 1 0 0 0 0
2020/2021 Puchar Polski JKH GKS Jastrzębie 2 0 0 0 14
2020/2021 PHL Play Off JKH GKS Jastrzębie 10 0 0 0 8
Ostatnie Występy