Michał Kostorz

| Obrońca

Data urodzenia
2006-08-22
Miejsce urodzenia
Katowice
Wzrost
180
Waga
90
Numer Licencji
2121 / M
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 Żak Młodszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów (ŻM) 18 1 3 4 2
2018/2019 Żak Starszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów (ŻS) 1 0 0 0 0
2018/2019 Żak Starszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów II (ŻS) 18 1 1 2 12
2019/2020 Żak Starszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów (ŻS) 19 7 6 13 6
2020/2021 Młodzik ŚZHL KS K-ce Naprzód Janów (MŁ) 15 1 3 4 0
2020/2021 Młodzik A KS K-ce Naprzód Janów (MŁ) 3 0 0 0 0
Ostatnie Występy
18206392