Michał Nowak

| Obrońca

Data urodzenia
2003-04-18
Miejsce urodzenia
Sosnowiec
Wzrost
178
Waga
62
Numer Licencji
4067 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
1 LIGA / MHL 27 1 9 10 16
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 Junior Młodszy ŚZHL UKS Zagłębie Sosnowiec (JMŚ) 1 0 0 0 4
2017/2018 Młodzik ŚZHL UKS Zagłębie / MUKS Orlik (MŁ) 17 1 7 8 34
2017/2018 Junior Młodszy A UKS Zagłębie Sosnowiec (JM) 6 4 1 5 27
2017/2018 Junior Młodszy E UKS Zagłębie Sosnowiec (JM) 3 0 0 0 0
2018/2019 Junior Młodszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów (JMŚ) 2 0 0 0 2
2018/2019 Młodzik ŚZHL MUKS Naprzód Janów (MŁ) 10 6 8 14 24
2018/2019 Młodzik ŚZHL UKS Zagłębie / JKH GKS (MŁ) 1 0 0 0 2
2018/2019 Junior Młodszy C MOSM Tychy (JM) 6 0 0 0 2
2018/2019 Junior Młodszy Finały MOSM Tychy (JM) 2 0 0 0 2
2018/2019 Młodzik B MUKS Naprzód Janów (MŁ) 3 0 1 1 6
2018/2019 Młodzik Finały MUKS Naprzód Janów (MŁ) 2 0 0 0 8
2018/2019 Junior Młodszy D MOSM Tychy (JM) 3 1 1 2 0
2019/2020 1 Liga UKS Zagłębie Sosnowiec (MHL) 4 1 0 1 2
2019/2020 1 Liga MUKS Naprzód Janów (MHL) 15 2 2 4 18
2019/2020 Junior Młodszy A MUKS Naprzód Janów (JM) 9 1 3 4 14
2019/2020 Junior Młodszy Finały UKS Zagłębie Sosnowiec (JM) 2 0 1 1 4
2019/2020 Junior Młodszy E UKS Zagłębie Sosnowiec (JM) 3 0 4 4 14
2019/2020 CLJ C UKS Zagłębie Sosnowiec (JR) 4 0 1 1 0
2020/2021 1 Liga UKS Zagłębie Sosnowiec (MHL) 22 1 2 3 8
2020/2021 Junior Młodszy ŚZHL UKS Zagłębie Sosnowiec (JMŚ) 6 0 2 2 40
2020/2021 Junior Młodszy A UKS Zagłębie Sosnowiec (JM) 12 0 2 2 38
2020/2021 CLJ D UKS Zagłębie Sosnowiec (JR) 3 0 0 0 4
2020/2021 CLJ A UKS Zagłębie Sosnowiec (JR) 6 0 2 2 8
Ostatnie Występy