Rafał Sokół

| Napastnik

Data urodzenia
1979-09-15
Miejsce urodzenia
Bydgoszcz
Wzrost
180
Waga
92
Numer Licencji
1427 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
2 LIGA 1
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 2 Liga północna BKS Bydgoszcz 10 9 11 20 2
2017/2018 2 Liga A BKS Bydgoszcz 2 0 1 1 8
2018/2019 2 Liga północna BKS Bydgoszcz 7 0 1 1 0
2018/2019 2 Liga B BKS Bydgoszcz 1 1 0 1 0
2018/2019 2 Liga Finały BKS Bydgoszcz 1 1 0 1 0
2019/2020 2 Liga północna BKS Bydgoszcz 6 3 4 7 25
2020/2021 2 Liga północna BKS Bydgoszcz 9 6 6 12 0
Ostatnie Występy