TAURON Hokej Liga
piątek , 31.10.2025
Wojciech Czech
Bartosz Kaczmarek
Kacper Król
Dariusz Pobożniak
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 31 Świderski Filip |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 18 Lewartowski Kamil |
|
| 58:18 | KARA (2 min. - HI-ST) 13 Prokurat Jakub |
|
| 52:08 | GOL (PP1) - 0:7 5 Komorski Filip (as: 88 Łyszczarczyk Alan, 2 Kakkonen Valtteri) |
|
| 51:27 | KARA (2 min. - ROUGH) 13 Prokurat Jakub |
|
| 49:56 | GOL (EQ) - 0:6 22 Drabik Rafał (as: 4 Kaskinen Olli, 67 Pociecha Bartłomiej) |
|
| 45:01 | GOL (EQ) - 0:5 61 Heljanko Rasmus (as: 47 Kuru Hannu) |
|
| 38:44 | KARA (2 min. - TRIP) 31 Świderski Filip |
|
| 25:35 | GOL (PP1) - 0:4 34 Viitanen Mark (as: 88 Łyszczarczyk Alan, 61 Heljanko Rasmus) |
|
| 25:02 | KARA (2 min. - INTRF) 70 Kastsechka Ivan |
|
| 24:35 | GOL (PP1) - 0:3 47 Kuru Hannu (as: 67 Pociecha Bartłomiej, 14 Paś Dominik) |
|
| 24:25 | KARA (2 min. - HOLD) 45 Wilczok Wojciech |
|
| 12:40 | GOL (EQ) - 0:2 14 Paś Dominik (as: 34 Viitanen Mark, 67 Pociecha Bartłomiej) |
|
| 10:20 | GOL (EQ) - 0:1 67 Pociecha Bartłomiej (as: 87 Kucharski Szymon) |
|
| 07:56 | KARA (2 min. - UN-SP) 67 Pociecha Bartłomiej |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 31 Świderski Filip |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 18 Lewartowski Kamil |
|
STS SANOK
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 31 | Filip Świderski | 70 TS 7 GA 90 % |
| BR2 | 30 | Dominik Buczek | |
| LO | 9 | Kacper Niemczyk | |
| PO | 3 | Kang Hwansee | |
| LS | 8 | Jakub Bukowski | |
| SR | 86 | Filip Sienkiewicz | |
| PS | 10 | Konrad Filipek | |
| LO | 45 | Wojciech Wilczok | 2 PIM |
| PO | 2 | Wiktor Bieda | |
| LS | 88 | Krzysztof Bukowski | |
| SR | 13 | Jakub Prokurat | 4 PIM |
| PS | 33 | Filip Tomiczek | |
| LO | 70 | Ivan Kastsechka | 2 PIM |
| PO | 77 | Ivan Sitnik | |
| LS | 71 | Mykhailo Kovalchuk | |
| SR | 21 | Ihor Nikolaevich | |
| PS | 92 | Lauri Huhdanpaa | |
| LO | 24 | Mateusz Koczera | |
| PO | 4 | Michał Starościak | |
| LS | 81 | Artsiom Kameneu | |
| SR | 34 | Dawid Wawrzkiewicz | |
| PS | 16 | Yahor Kazlouski | |
|
Trener: Bogusław Rąpała |
|||
GKS TYCHY
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 18 | Kamil Lewartowski | 13 TS 0 GA 100 % |
| BR2 | 24 | Szymon Chabior | |
| LO | 39 | Olli-Petteri Viinikainen | |
| PO | 69 | Mateusz Bryk | |
| LS | 88 | Alan Łyszczarczyk | 2 A |
| SR | 5 | Filip Komorski | 1 G |
| PS | 84 | Henri Knuutinen | |
| LO | 4 | Olli Kaskinen | 1 A |
| PO | 2 | Valtteri Kakkonen | 1 A |
| LS | 91 | Bartłomiej Jeziorski | |
| SR | 47 | Hannu Kuru | 1 G 1 A |
| PS | 61 | Rasmus Heljanko | 1 G 1 A |
| LO | 6 | Juuso Walli | |
| PO | 67 | Bartłomiej Pociecha | 1 G 3 A 2 PIM |
| LS | 22 | Rafał Drabik | 1 G |
| SR | 14 | Dominik Paś | 1 G 1 A |
| PS | 34 | Mark Viitanen | 1 G 1 A |
| LO | 16 | Karol Sobecki | |
| PO | 38 | Mateusz Ubowski | |
| LS | 29 | Jakub Janik | |
| SR | 87 | Szymon Kucharski | 1 A |
| PS | 11 | Mateusz Gościński | |
|
Trener: Pekka Tirkkonen |
|||















