TAURON Hokej Liga
niedziela , 02.11.2025
4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Stadion Zimowy MOSiR Tychy
Frekwencja: 1927
Strzały:
19:22 (5:9, 5:13, 9:0)
Przemysław Gabryszak
Bartosz Suski
Kamil Wiwatowski
Igor Dzięciołowski
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 33 Fucik Tomas |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 30 Diachenko Bogdan |
|
| 59:02 | GOL (EQ) - 4:2
88 Łyszczarczyk Alan (as: 84 Knuutinen Henri, 5 Komorski Filip)
+ / -
|
|
| 57:59 | Czas dla drużyny |
|
| 57:59 | Zmiana bramkarza (OUT) 30 Diachenko Bogdan |
|
| 51:37 | GOL (EQ) - 3:2
5 Komorski Filip (as: 88 Łyszczarczyk Alan, 84 Knuutinen Henri)
+ / -
|
|
| 49:58 | GOL (EQ) - 2:2
34 Viitanen Mark (as: 88 Łyszczarczyk Alan, 5 Komorski Filip)
+ / -
|
|
| 47:40 | KARA (2 min. - SLASH) 29 Lehtimaki Miro |
|
| 34:50 | GOL (EQ) - 1:2
88 Zalamay Dmitry (as: 13 Sawicki Radosław, 17 Górny Kamil)
+ / -
|
|
| 27:41 | GOL (EQ) - 1:1
47 Kuru Hannu (as: 84 Knuutinen Henri, 6 Walli Juuso)
+ / -
|
|
| 23:05 | KARA (2 min. - DELAY) 17 Górny Kamil |
|
| 12:20 | GOL (PP1) - 0:1
29 Lehtimaki Miro (as: 76 Karjalainen Leevi, 61 Zając Michał)
+ / -
|
|
| 12:06 | KARA (2 min. - TRIP) 22 Drabik Rafał |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 33 Fucik Tomas |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 30 Diachenko Bogdan |
|
GKS TYCHY
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 33 | Tomas Fucik | 21 TS 2 GA 90.48 % |
| BR2 | 24 | Szymon Chabior | |
| LO | 39 | Olli-Petteri Viinikainen | |
| PO | 69 | Mateusz Bryk | |
| LS | 88 | Alan Łyszczarczyk | 1 G 2 A |
| SR | 5 | Filip Komorski | 1 G 2 A |
| PS | 84 | Henri Knuutinen | 3 A |
| LO | 4 | Olli Kaskinen | |
| PO | 2 | Valtteri Kakkonen | |
| LS | 91 | Bartłomiej Jeziorski | |
| SR | 47 | Hannu Kuru | 1 G |
| PS | 34 | Mark Viitanen | 1 G |
| LO | 6 | Juuso Walli | 1 A |
| PO | 67 | Bartłomiej Pociecha | |
| LS | 22 | Rafał Drabik | 2 PIM |
| SR | 14 | Dominik Paś | |
| PS | 11 | Mateusz Gościński | |
| LO | 16 | Karol Sobecki | |
| LS | 38 | Mateusz Ubowski | |
| SR | 87 | Szymon Kucharski | |
| PS | 29 | Jakub Janik | |
|
Trener: Pekka Tirkkonen |
|||
BS POLONIA BYTOM
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 30 | Bogdan Diachenko | 25 TS 3 GA 88 % |
| BR2 | 1 | Tobiasz Jaworski | |
| LO | 88 | Dmitry Zalamay | 1 G |
| PO | 17 | Kamil Górny | 1 A 2 PIM |
| LS | 61 | Michał Zając | 1 A |
| SR | 9 | Dominik Jarosz | |
| PS | 13 | Radosław Sawicki | 1 A |
| LO | 76 | Leevi Karjalainen | 1 A |
| PO | 77 | Ernests Osenieks | |
| LS | 12 | Andrey Buyalskiy | |
| SR | 94 | Christian Mroczkowski | |
| PS | 29 | Miro Lehtimaki | 1 G 2 PIM |
| LO | 64 | Szymon Bieniek | |
| PO | 6 | Yauheni Kameneu | |
| LS | 27 | Paweł Wybiral | |
| SR | 26 | Dominik Kasprzyk | |
| PS | 16 | Tymoteusz Petrażycki | |
| LO | 34 | Dawid Musioł | |
| PO | 8 | Aleksander Bodora | |
| LS | 10 | Sebastian Wicher | |
| SR | 18 | Jakub Łoza | |
| PS | 96 | Jakub Musioł | |
|
Trener: Andrei Gusov |
|||















