1 LIGA
sobota , 20.09.2025
4:5 (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)
Lodowisko JANTOR MOSiR Katowice
Frekwencja: 60
S. Główny
Kołodziej Marcin
Kołodziej Marcin
S. Główny
Barutowicz Łukasz
Barutowicz Łukasz
S. Liniowy
Guzda Oskar
Guzda Oskar
S. Liniowy
Luberda Kacper
Luberda Kacper
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 63:41 | GOL (EQ) - 4:5 9 Duquette Jackson |
|
| 63:41 | Zmiana bramkarza (OUT) 2 Kaczkowski Gabriel |
|
| 63:41 | Zmiana bramkarza (OUT) 72 Barofsky Brooks |
|
| 56:05 | GOL (EQ) - 4:4 9 Duquette Jackson (as: 16 Toussaint Alexis) |
|
| 53:07 | KARA (2 min. - SLASH) 18 McGillivray Owen |
|
| 51:40 | KARA (2 min. - TRIP) 7 Vincent Rye |
|
| 51:20 | GOL (EQ) - 4:3 11 Panasiuk Nikita (as: 12 Rzekanowski Oskar, 3 Kaczyński Eric) |
|
| 49:06 | GOL (EQ) - 3:3 18 Yastrabau Kiryl (as: 76 Nawrocki Michał) |
|
| 43:52 | GOL (PP1) - 2:3 10 Young Brandan (as: 18 McGillivray Owen) |
|
| 42:57 | KARA (2 min. - HI-ST) 11 Panasiuk Nikita |
|
| 39:56 | GOL (EQ) - 2:2 16 Svitac Alexis (as: 34 Kogut Patryk, 18 Yastrabau Kiryl) |
|
| 27:45 | GOL (EQ) - 1:2 4 Black Gavin (as: 10 Young Brandan) |
|
| 18:04 | KARA (2 min. - HI-ST) 18 McGillivray Owen |
|
| 14:46 | GOL (EQ) - 1:1 4 Black Gavin (as: 9 Duquette Jackson) |
|
| 14:35 | GOL (PP1) - 1:0 16 Svitac Alexis (as: 18 Yastrabau Kiryl, 86 Schmidt Bartosz) |
|
| 13:38 | KARA (2 min. - SLASH) 7 Vincent Rye |
|
| 11:37 | KARA (2 min. - DELAY) 55 Biggin Kai |
|
| 05:03 | KARA (2 min. - HOLD) 44 Zielosko Dawid |
|
| 03:26 | KARA (2 min. - HOOK) 4 Black Gavin |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 2 Kaczkowski Gabriel |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 72 Barofsky Brooks |
|
NAPRZÓD JANÓW KATOWICE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 2 | Gabriel Kaczkowski | 38 TS 5 GA 86.84 % |
| BR2 | 1 | Antoni Gauvin | |
| LO | 86 | Bartosz Schmidt | 1 A |
| PO | 9 | Roman Shoferovskyi | |
| LS | 16 | Alexis Svitac | 2 G |
| SR | 76 | Michał Nawrocki | 1 A |
| PS | 18 | Kiryl Yastrabau | 1 G 2 A |
| LO | 44 | Dawid Zielosko | 2 PIM |
| PO | 15 | Tymon Pyrih | |
| LS | 19 | Yan Saroka | |
| SR | 97 | Maksym Ustynov | |
| PS | 96 | Karol Zberek | |
| LO | 6 | Olaf Włodara | |
| PO | 34 | Patryk Kogut | 1 A |
| SR | 3 | Eric Kaczyński | 1 A |
| PS | 12 | Oskar Rzekanowski | 1 A |
| LO | 45 | Emil Kieler | |
| PO | 52 | Dawid Zawiła | |
| LS | 91 | Brian Gruca | |
| SR | 47 | Marian Savich | |
| PS | 11 | Nikita Panasiuk | 1 G 2 PIM |
|
Trener: Klich Grzegorz, Spesny Patryk |
|||
OPOLE UNITED
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 72 | Brooks Barofsky | 45 TS 4 GA 91.11 % |
| BR2 | 30 | Tyler Lang | |
| LO | 18 | Owen McGillivray | 1 A 4 PIM |
| PO | 4 | Gavin Black | 2 G 2 PIM |
| LS | 14 | Kazden Stineff | |
| SR | 16 | Alexis Toussaint | 1 A |
| PS | 9 | Jackson Duquette | 2 G 1 A |
| LO | 17 | Weston Villers | |
| PO | 27 | Gabriel Tanton | |
| LS | 21 | Kaden Spaniol | |
| SR | 12 | Michael Bourgeois | |
| PS | 23 | Jalen Davidson | |
| LO | 10 | Brandan Young | 1 G 1 A |
| PO | 55 | Kai Biggin | 2 PIM |
| LS | 13 | Perry Collatos | |
| SR | 29 | Quinn Murray | |
| PS | 20 | Henry Graffin | |
| PO | 25 | Daniel Ripstein | |
| LS | 91 | Nicolas Karczmiarz | |
| SR | 22 | Edmond O'connel | |
| PS | 7 | Rye Vincent | 4 PIM |
|
Trener: Bychawski Bartłomiej |
|||






