1 LIGA
niedziela , 21.09.2025
6:5 (2:1, 2:1, 1:3, 1:0)
Lodowisko JANTOR MOSiR Katowice
Frekwencja: 150
S. Główny
Bajon Paweł
Bajon Paweł
S. Główny
Sikora Patryk
Sikora Patryk
S. Liniowy
Szuta Jacek
Szuta Jacek
S. Liniowy
Kadela Zachariasz
Kadela Zachariasz
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 65:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 72 Barofsky Brooks |
|
| 65:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Gauvin Antoni |
|
| 65:00 | GOL (PSS - decydujący karny) - 6:5 3 Kaczyński Eric |
|
| 59:14 | Czas dla drużyny |
|
| 58:01 | GOL (EN) - 5:5 21 Spaniol Kaden (as: 16 Toussaint Alexis, 9 Duquette Jackson) |
|
| 58:01 | Zmiana bramkarza (IN) 72 Barofsky Brooks |
|
| 57:55 | Zmiana bramkarza (OUT) 72 Barofsky Brooks |
|
| 57:33 | GOL (EQ) - 5:4 16 Toussaint Alexis (as: 21 Spaniol Kaden) |
|
| 56:53 | GOL (EQ) - 5:3 12 Rzekanowski Oskar (as: 15 Pyrih Tymon) |
|
| 50:56 | KARA (2 min. - INTRF) 29 Murray Quinn |
|
| 43:31 | GOL (EQ) - 4:3 29 Murray Quinn (as: 91 Karczmiarz Nicolas) |
|
| 38:55 | KARA (2 min. - SPEAR) 9 Shoferovskyi Roman |
|
| 38:55 | KARA (2 min. - SPEAR) 9 Shoferovskyi Roman |
|
| 38:06 | KARA (2 min. - ROUGH) 6 Włodara Olaf |
|
| 36:37 | GOL (EQ) - 4:2 3 Kaczyński Eric (as: 19 Saroka Yan) |
|
| 31:45 | KARA (2 min. - SLASH) 14 Stineff Kazden |
|
| 29:19 | Czas dla drużyny |
|
| 27:42 | GOL (SH1) - 3:2 16 Svitac Alexis (as: 44 Zielosko Dawid) |
|
| 25:57 | KARA (2 min. - TRIP) 52 Zawiła Dawid |
|
| 22:52 | GOL (EQ) - 2:2 23 Davidson Jalen |
|
| 19:51 | GOL (EQ) - 2:1 45 Kieler Emil (as: 15 Pyrih Tymon, 12 Rzekanowski Oskar) |
|
| 12:40 | GOL (EQ) - 1:1 15 Pyrih Tymon |
|
| 06:02 | KARA (2 min. - INTRF) 29 Murray Quinn |
|
| 04:26 | KARA (2 min. - TRIP) 17 Villers Weston |
|
| 00:27 | GOL (EQ) - 0:1 18 McGillivray Owen |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 72 Barofsky Brooks |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Gauvin Antoni |
|
NAPRZÓD JANÓW KATOWICE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 1 | Antoni Gauvin | 37 TS 5 GA 86.49 % |
| BR2 | 2 | Gabriel Kaczkowski | |
| LO | 86 | Bartosz Schmidt | |
| PO | 9 | Roman Shoferovskyi | 4 PIM |
| LS | 16 | Alexis Svitac | 1 G |
| SR | 76 | Michał Nawrocki | |
| PS | 18 | Kiryl Yastrabau | |
| LO | 44 | Dawid Zielosko | 1 A |
| PO | 15 | Tymon Pyrih | 1 G 2 A |
| LS | 19 | Yan Saroka | 1 A |
| SR | 97 | Maksym Ustynov | |
| PS | 96 | Karol Zberek | |
| LO | 6 | Olaf Włodara | 2 PIM |
| PO | 34 | Patryk Kogut | |
| LS | 45 | Emil Kieler | 1 G |
| SR | 3 | Eric Kaczyński | 2 G |
| PS | 12 | Oskar Rzekanowski | 1 G 1 A |
| PO | 52 | Dawid Zawiła | 2 PIM |
| LS | 91 | Brian Gruca | |
| SR | 47 | Marian Savich | |
| PS | 11 | Nikita Panasiuk | |
|
Trener: Klich Grzegorz |
|||
OPOLE UNITED
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 72 | Brooks Barofsky | 59 TS 6 GA 89.83 % |
| BR2 | 30 | Tyler Lang | |
| LO | 18 | Owen McGillivray | 1 G |
| PO | 4 | Gavin Black | |
| LS | 14 | Kazden Stineff | 2 PIM |
| SR | 16 | Alexis Toussaint | 1 G 1 A |
| PS | 9 | Jackson Duquette | 1 A |
| LO | 17 | Weston Villers | 2 PIM |
| PO | 27 | Gabriel Tanton | |
| LS | 21 | Kaden Spaniol | 1 G 1 A |
| SR | 12 | Michael Bourgeois | |
| PS | 23 | Jalen Davidson | 1 G |
| LO | 10 | Brandan Young | |
| PO | 55 | Kai Biggin | |
| LS | 13 | Perry Collatos | |
| SR | 29 | Quinn Murray | 1 G 4 PIM |
| PS | 20 | Henry Graffin | |
| LO | 3 | Preston Laupitz | |
| LS | 91 | Nicolas Karczmiarz | 1 A |
| SR | 22 | Edmond O'connel | |
| PS | 7 | Rye Vincent | |
|
Trener: Bychowski Bartłomiej |
|||






