Statystyk
Wybierz sezon, rundę, ligę oraz rodzaj danych.
| # | Zawodnik | Klub | M | G | A | PKT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morajko Aleksander | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 6 | 19 | 6 | 25 | 6 |
| 2 | Kubinek Antoni | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 6 | 7 | 14 | 21 | 12 |
| 3 | Kwiatkowski Noah | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 6 | 15 | 2 | 17 | 18 |
| 4 | Kruczek Mikołaj | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 5 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| 5 | Połącarz Eliasz | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 6 | 11 | 3 | 14 | 10 |
| 6 | Dubel Franciszek | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 3 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| 7 | Viktorchyk Michail | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 5 | 10 | 1 | 11 | 6 |
| 8 | Kozak Franciszek | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 6 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| 9 | Baran Alan | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 4 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| 10 | Sawicki Tymoteusz | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 11 | Kapica Kacper | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 12 | Nuckowski Tomasz | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 5 | 7 | 3 | 10 | 8 |
| 13 | Nenko Stanisław | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 6 | 7 | 3 | 10 | 10 |
| 14 | Wójcik Olivier | KH DĘBICA (U14) | 4 | 5 | 4 | 9 | 14 |
| 15 | Szerszeń Alan | KH DĘBICA (U14) | 4 | 8 | 1 | 9 | 6 |
| 16 | Borek Franciszek | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 17 | Pułkownik Gabriel | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 18 | Twaróg Tobiasz | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 19 | Kandratsenka Yaraslau | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 20 | Kozikowski Antoni | KH DĘBICA (U14) | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 21 | Noworyta Olaf | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 22 | Skiba Filip | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 6 | 4 | 2 | 6 | 16 |
| 23 | Gotfryd Kajetan | KH DĘBICA (U14) | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Respondek Stefan | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 25 | Guzik Tymoteusz | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 26 | Kołodziej Franciszek | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 27 | Garliński Piotr | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 28 | Hurej Szymon | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 29 | Korzeniowski Dominik | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 30 | Jachymiak Maksymilian | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 31 | Gałązka Kacper | KH DĘBICA (U14) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | Krawczyk Kajetan | KH DĘBICA (U14) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 33 | Just Kajetan | KH DĘBICA (U14) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | Wójcik Helena | KH DĘBICA (U14) | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 35 | Paschenko Ivan | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 36 | Jędrkowiak Adam | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 37 | Latocha Franciszek | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 38 | Siaśkiewicz Jakub | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 5 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 39 | Markowicz David | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | Koczara Jakub | UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 41 | Demkowicz Gabriel | UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 42 | Bodziak Alan | UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 43 | Laś Mateusz | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 44 | Bystrzycki Maciej | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | Obidowicz Jakub | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | Haładyna Filip | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 47 | Fedak Oliwier | UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 48 | Radożycki Bruno | UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 49 | Noworyta Tymoteusz | KH DĘBICA (U14) | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 50 | Synowiec Leon | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Hamiga Henryk | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Sula Tomas | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 53 | Wiejowski Kacper | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Dziedzicki Adam | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Dziedzic Dominik | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Wilczyńska Matylda | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Bejnarowicz Oliwier | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 58 | Lisin Volodymyr | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Janiszewski Michał | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Bochenek Franciszek | UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 61 | Demkowicz Marcel | UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | Sobolak Dawid | UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Szmytkowski Borys | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 64 | Sulka Julka | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | Rzeszutko Jan | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | Lapanowska Hanna | KH DĘBICA (U14) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Wójciak Wiktor | KH DĘBICA (U14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Grupa Tymon | KH DĘBICA (U14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Bielatowicz Fabian | KH DĘBICA (U14) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 70 | Kaczmarski Tymoteusz | KH DĘBICA (U14) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Szostak Adam | KH DĘBICA (U14) | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 72 | Grubka Jakub | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Hurnik Oliwier | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Burtovyi Pavlo | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | Matuszkiewicz Krystian | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Blaszkiewicz Jakub | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Makuch Michał | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Szydłowski Stanisław | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Pajor Adam | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Motyka Miłosz | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Oracz Bianka | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Bukowska Jagoda | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Bielak Michał | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | Domalewski Jan | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Nowak Adam | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mróz Antoni | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Pawlik Franciszek | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mytnik Mateusz | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 89 | Bryniczka Władysław | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Watychowicz Hubert | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | Wielkiewicz Maciej | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Malejki Ignacy | UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Bednarz Hawier | UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Fedak Eryk | UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Miłosz Leon | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Seitler Kristian | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Błażejowska Zofia | UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 98 | Rudnicki Kamil | UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Maciejko Mikołaj | UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Bochenek Antoni | UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | Fudala Dominik | MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Serzhanov Yaroslav | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | Szczyżyca Jakub | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 104 | Miga Lea | CRACOVIA HOKEJ (U14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Grubka Szymon | UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Budonna Aleksandra | KH DĘBICA (U14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Mróz Wiktor | KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



.png)











