Facebook Instagram X TikTok YouTube Linkedin
Sponsor TAURON Sponsor Westminster Sponsor Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polski Hokej Menu

Statystyk

Wybierz sezon, rundę, ligę oraz rodzaj danych.

# Zawodnik Klub M G A PKT PIM
1 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 6 19 6 25 6
2 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 6 7 14 21 12
3 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 6 15 2 17 18
4 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 5 11 4 15 0
5 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 6 11 3 14 10
6 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 3 7 6 13 4
7 CRACOVIA HOKEJ (U14) 5 10 1 11 6
8 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 6 5 6 11 12
9 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 4 3 8 11 0
10 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 5 3 7 10 0
11 CRACOVIA HOKEJ (U14) 5 6 4 10 0
12 CRACOVIA HOKEJ (U14) 5 7 3 10 8
13 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 6 7 3 10 10
14 KH DĘBICA (U14) 4 5 4 9 14
15 KH DĘBICA (U14) 4 8 1 9 6
16 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 6 5 3 8 8
17 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 6 5 3 8 6
18 CRACOVIA HOKEJ (U14) 5 3 5 8 4
19 CRACOVIA HOKEJ (U14) 5 4 3 7 2
20 KH DĘBICA (U14) 5 2 4 6 2
21 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 6 0 6 6 0
22 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 6 4 2 6 16
23 KH DĘBICA (U14) 4 1 4 5 6
24 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 6 4 1 5 0
25 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 5 4 1 5 0
26 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 6 0 4 4 2
27 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 4 1 3 4 0
28 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 5 4 0 4 4
29 CRACOVIA HOKEJ (U14) 5 2 2 4 6
30 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 6 3 1 4 4
31 KH DĘBICA (U14) 3 2 1 3 0
32 KH DĘBICA (U14) 4 2 1 3 2
33 KH DĘBICA (U14) 5 1 2 3 4
34 KH DĘBICA (U14) 5 2 1 3 2
35 CRACOVIA HOKEJ (U14) 4 1 2 3 2
36 CRACOVIA HOKEJ (U14) 5 3 0 3 4
37 CRACOVIA HOKEJ (U14) 5 0 3 3 6
38 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 5 0 3 3 16
39 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 5 3 0 3 0
40 UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) 2 3 0 3 0
41 UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) 3 1 2 3 0
42 UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) 3 2 1 3 0
43 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 5 1 1 2 4
44 CRACOVIA HOKEJ (U14) 4 0 2 2 0
45 CRACOVIA HOKEJ (U14) 3 1 1 2 0
46 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 6 0 2 2 6
47 UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) 3 1 1 2 6
48 UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) 2 1 1 2 0
49 KH DĘBICA (U14) 5 1 0 1 8
50 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 2 0 1 1 0
51 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 5 0 1 1 0
52 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 5 0 1 1 6
53 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 5 0 1 1 0
54 CRACOVIA HOKEJ (U14) 3 0 1 1 0
55 CRACOVIA HOKEJ (U14) 4 1 0 1 0
56 CRACOVIA HOKEJ (U14) 5 0 1 1 0
57 CRACOVIA HOKEJ (U14) 5 0 1 1 10
58 CRACOVIA HOKEJ (U14) 3 1 0 1 0
59 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 4 0 1 1 2
60 UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) 3 1 0 1 8
61 UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) 3 0 1 1 0
62 UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) 3 1 0 1 0
63 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 3 0 1 1 4
64 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 3 0 1 1 0
65 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 3 0 1 1 2
66 KH DĘBICA (U14) 2 0 0 0 0
67 KH DĘBICA (U14) 1 0 0 0 0
68 KH DĘBICA (U14) 4 0 0 0 0
69 KH DĘBICA (U14) 5 0 0 0 6
70 KH DĘBICA (U14) 5 0 0 0 2
71 KH DĘBICA (U14) 5 0 0 0 10
72 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 3 0 0 0 0
73 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 5 0 0 0 0
74 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 2 0 0 0 2
75 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 4 0 0 0 0
76 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 5 0 0 0 0
77 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 5 0 0 0 2
78 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 5 0 0 0 2
79 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 5 0 0 0 0
80 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 5 0 0 0 0
81 CRACOVIA HOKEJ (U14) 3 0 0 0 0
82 CRACOVIA HOKEJ (U14) 2 0 0 0 2
83 CRACOVIA HOKEJ (U14) 3 0 0 0 2
84 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 6 0 0 0 0
85 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 4 0 0 0 0
86 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 4 0 0 0 0
87 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 4 0 0 0 0
88 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 3 0 0 0 6
89 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 3 0 0 0 0
90 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 4 0 0 0 4
91 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 3 0 0 0 0
92 UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) 3 0 0 0 0
93 UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) 3 0 0 0 2
94 UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) 3 0 0 0 0
95 CRACOVIA HOKEJ (U14) 2 0 0 0 0
96 CRACOVIA HOKEJ (U14) 3 0 0 0 0
97 UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) 3 0 0 0 8
98 UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) 3 0 0 0 0
99 UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) 1 0 0 0 0
100 UKS NIEDŹWIADKI MOSiR SANOK (U14) 3 0 0 0 2
101 MMKS PODHALE NOWY TARG (U14) 1 0 0 0 0
102 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 2 0 0 0 2
103 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 2 0 0 0 2
104 CRACOVIA HOKEJ (U14) 1 0 0 0 0
105 UKH UNIA OŚWIĘCIM (U14) 1 0 0 0 0
106 KH DĘBICA (U14) 1 0 0 0 0
107 KTH KRYNICA-ZDRÓJ (U14) 1 0 0 0 0
Polski Hokej TV

Oglądaj wszystkie mecze na żywo

tylko na polskihokej.tv Przejdź do platformy →

Sponsorzy i partnerzy

Partner instytucjonalny

Sponsor strategiczny reprezentacji Polski w hokeju na lodzie

Sponsor główny reprezentacji Polski w hokeju na lodzie

Sponsor reprezentacji Polski w hokeju na lodzie

Sponsor reprezentacji Polski U20

Oficjalny partner Polskiego Hokeja

Partner Polskiego Związku Hokeja na Lodzie

Partner techniczny reprezentacji Polski seniorów

partnerzy klubu biznesu polskiego hokeja

partner główny tauron hokej ligi

sponsor europejskiego pucharu narodów

Gospodarz Europejskiego Pucharu Narodów - Sosnowiec Cup

podmiot współpracujący