Jarosław Grzesik

| Obrońca

Data urodzenia
1984-02-04
Miejsce urodzenia
Sanok
Wzrost
178
Waga
81
Numer Licencji
0188 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
2 LIGA 8 1 1 2 6
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 2 Liga północna KH Warsaw Capitals 6 0 2 2 4
2018/2019 2 Liga północna KH Warsaw Capitals 10 3 8 11 6
2019/2020 2 Liga północna KH Warsaw Capitals 4 0 6 6 2
2020/2021 2 Liga północna KH Warsaw Capitals 9 2 12 14 8
2020/2021 2 Liga B KH Warsaw Capitals 2 2 1 3 2
2020/2021 2 Liga Finały KH Warsaw Capitals 1 1 1 2 2
Ostatnie Występy