Adam Wojsław

| Napastnik

Data urodzenia
2005-11-07
Miejsce urodzenia
Katowice
Wzrost
182
Waga
75
Numer Licencji
4460 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 Żak Starszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów (ŻS) 5 3 7 10 2
2017/2018 Żak Starszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów II (ŻS) 12 1 1 2 0
2018/2019 Żak Starszy ŚZHL MUKS Naprzód Janów (ŻS) 19 11 9 20 4
2018/2019 Żak Starszy A MUKS Naprzód Janów (ŻS) 3 0 2 2 0
2018/2019 Żak Starszy Finały MUKS Naprzód Janów (ŻS) 2 0 0 0 0
2019/2020 Młodzik ŚZHL MUKS Naprzód Janów (MŁ) 5 0 0 0 0
2020/2021 Junior Młodszy ŚZHL KS K-ce Naprzód Janów (JMŚ) 5 1 1 2 2
2020/2021 Młodzik ŚZHL KS K-ce Naprzód Janów (MŁ) 16 4 7 11 6
2020/2021 Junior Młodszy A KS K-ce Naprzód Janów (JM) 3 0 0 0 4
2020/2021 Młodzik A KS K-ce Naprzód Janów (MŁ) 3 1 0 1 2
2020/2021 Junior Młodszy D KS K-ce Naprzód Janów (JM) 2 0 0 0 0
Ostatnie Występy
12519032