Alicja Kobus

| Napastnik

Data urodzenia
2004-05-04
Miejsce urodzenia
Poznań
Wzrost
162
Waga
60
Numer Licencji
4301 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 Polska Liga Hokeja Kobiet 2016/2017 PTH Kozice Poznań (K) 7 0 1 1 0
2017/2018 PLHK A PTH Kozice Poznań (K) 2 1 0 1 0
2017/2018 PLHK B PTH Kozice Poznań (K) 12 5 7 12 0
2018/2019 PLHK B PTH Kozice Poznań (K) 15 14 18 32 8
2018/2019 PLHK Play Off PTH Kozice Poznań (K) 4 2 4 6 0
2019/2020 PLHK A PTH Kozice Poznań (K) 8 5 1 6 6
2019/2020 PLHK Play Off PTH Kozice Poznań (K) 2 0 2 2 2
2020/2021 PLHK B PTH Kozice Poznań (K) 12 9 8 17 12
2020/2021 PLHK Play Off PTH Kozice Poznań (K) 4 1 0 1 4
Ostatnie Występy
14561840