Alicja Sowa

| Napastnik

Data urodzenia
2004-05-31
Miejsce urodzenia
Bytom
Wzrost
162
Waga
51
Numer Licencji
4224 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 Żak Starszy ŚZHL Kojotki Naprzód Janów (ŻS) 16 3 2 5 0
2018/2019 Żak Starszy ŚZHL TMH Polonia Bytom (ŻS) 16 6 2 8 2
2018/2019 PLHK A TMH Polonia Bytom (K) 6 0 0 0 0
2018/2019 PLHK Play Off TMH Polonia Bytom (K) 4 0 0 0 0
2019/2020 Młodzik ŚZHL KH Polonia Bytom (MŁ) 10 0 0 0 0
2019/2020 PLHK A KH Polonia Bytom (K) 13 1 6 7 0
2019/2020 PLHK Play Off KH Polonia Bytom (K) 2 0 1 1 0
2020/2021 Młodzik ŚZHL KH Polonia Bytom (MŁ) 11 1 0 1 0
2020/2021 PLHK A KH Polonia Bytom (K) 8 0 3 3 0
2020/2021 PLHK Play Off KH Polonia Bytom (K) 2 0 0 0 0
Ostatnie Występy
18688128