Amelia Bula

| Napastnik

Data urodzenia
2004-08-25
Miejsce urodzenia
Mikołów
Wzrost
155
Waga
58
Numer Licencji
4254 / S
Uchwyt kija
Prawy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 Żak Starszy ŚZHL Kojotki Naprzód Janów (ŻS) 14 0 0 0 6
2018/2019 PLHK B Kojotki Naprzód Janów (K) 15 4 1 5 6
2018/2019 PLHK C Kojotki Naprzód Janów (K) 4 2 2 4 2
2019/2020 PLHK A PTH Kozice Poznań (K) 2 1 0 1 0
2019/2020 PLHK B Kojotki Naprzód Janów (K) 14 7 3 10 4
2019/2020 PLHK Play Off PTH Kozice Poznań (K) 2 1 0 1 4
2020/2021 PLHK B Kojotki Naprzód Janów (K) 12 5 2 7 6
2020/2021 PLHK C Kojotki Naprzód Janów (K) 3 4 1 5 2
Ostatnie Występy
18023456