Dominik Jarosz #98

| Napastnik

Data urodzenia
1998-10-16
Miejsce urodzenia
Rybnik
Wzrost
187
Waga
84
Numer Licencji
2837 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 PHL JKH GKS Jastrzębie 22 1 2 3 2
2016/2017 Centralna Liga Juniorów JKH GKS Jastrzębie (JR) 7 7 8 15 6
2017/2018 PHL JKH GKS Jastrzębie 44 5 4 9 12
2017/2018 PHL SMS PZHL U20 Katowice 1 0 0 0 0
2017/2018 Centralna Liga Juniorów JKH GKS Jastrzębie (JR) 4 9 3 12 2
2017/2018 Puchar Polski 2017 JKH GKS Jastrzębie 1 0 0 0 0
2017/2018 CLJ D JKH GKS Jastrzębie (JR) 2 2 0 2 0
2017/2018 CLJ Finały JKH GKS Jastrzębie (JR) 2 3 3 6 2
2018/2019 PHL JKH GKS Jastrzębie 41 5 9 14 22
2018/2019 PHL Kadra PZHL U23 3 0 1 1 0
2018/2019 Puchar Polski JKH GKS Jastrzębie 2 0 0 0 0
2018/2019 PHL Play Off JKH GKS Jastrzębie 4 0 0 0 4
2019/2020 PHL JKH GKS Jastrzębie 45 9 13 22 24
2019/2020 PHL Kadra PZHL U23 1 0 0 0 0
2019/2020 1 Liga JKH GKS Jastrzębie II (MHL) 1 0 2 2 0
2019/2020 Superpuchar JKH GKS Jastrzębie 1 0 0 0 0
2019/2020 Puchar Polski JKH GKS Jastrzębie 2 0 0 0 0
2019/2020 PHL Play Off JKH GKS Jastrzębie 7 0 1 1 4
2020/2021 PHL JKH GKS Jastrzębie 30 4 3 7 14
2020/2021 1 Liga KH Polonia Bytom (MHL) 5 5 8 13 0
2020/2021 Superpuchar JKH GKS Jastrzębie 1 0 1 1 0
2020/2021 Puchar Polski JKH GKS Jastrzębie 2 0 0 0 0
2020/2021 PHL Play Off JKH GKS Jastrzębie 10 0 2 2 6
Ostatnie Występy
12946696