Dominik Paś #14

| Napastnik

Data urodzenia
1999-09-21
Miejsce urodzenia
Jastrzębie-Zdrój
Wzrost
177
Waga
67
Numer Licencji
3168 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 PHL JKH GKS Jastrzębie 41 13 13 26 24
2016/2017 PHL SMS PZHL U20 Katowice 2 1 0 1 6
2016/2017 Centralna Liga Juniorów JKH GKS Jastrzębie (JR) 6 5 12 17 4
2017/2018 PHL JKH GKS Jastrzębie 45 9 16 25 18
2017/2018 PHL SMS PZHL U20 Katowice 2 1 0 1 4
2017/2018 Centralna Liga Juniorów JKH GKS Jastrzębie (JR) 1 1 2 3 0
2017/2018 Puchar Polski 2017 JKH GKS Jastrzębie 1 0 0 0 0
2017/2018 CLJ D JKH GKS Jastrzębie (JR) 2 1 3 4 0
2017/2018 CLJ Finały JKH GKS Jastrzębie (JR) 2 0 2 2 4
2018/2019 PHL JKH GKS Jastrzębie 40 8 11 19 12
2018/2019 PHL Kadra PZHL U23 2 1 1 2 0
2018/2019 Puchar Polski JKH GKS Jastrzębie 2 0 1 1 4
2018/2019 CLJ E JKH GKS Jastrzębie (JR) 3 5 5 10 0
2018/2019 CLJ Finały JKH GKS Jastrzębie (JR) 2 3 1 4 6
2018/2019 PHL Play Off JKH GKS Jastrzębie 4 0 1 1 0
2019/2020 PHL JKH GKS Jastrzębie 45 15 22 37 32
2019/2020 Superpuchar JKH GKS Jastrzębie 1 0 0 0 0
2019/2020 Puchar Polski JKH GKS Jastrzębie 2 0 0 0 4
2019/2020 PHL Play Off JKH GKS Jastrzębie 7 2 0 2 0
2020/2021 PHL JKH GKS Jastrzębie 35 7 17 24 10
2020/2021 Superpuchar JKH GKS Jastrzębie 1 0 0 0 4
2020/2021 Puchar Polski JKH GKS Jastrzębie 2 0 1 1 0
2020/2021 Liga Testowa Polska (POL) 3 0 3 3 2
2020/2021 PHL Play Off JKH GKS Jastrzębie 14 3 5 8 4
Ostatnie Występy
13617760