Dominika Szymik

| Napastnik

Data urodzenia
1998-05-06
Miejsce urodzenia
Jastrzębie-Zdrój
Wzrost
159
Waga
50
Numer Licencji
3241 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 2 0 0 0 0
2017/2018 PLHK B UKH Białe Jastrzębie (K) 10 7 5 12 8
2018/2019 PLHK B UKH Białe Jastrzębie (K) 16 29 21 50 6
2018/2019 PLHK Play Off UKH Białe Jastrzębie (K) 4 1 0 1 2
2019/2020 PLHK B UKH Białe Jastrzębie (K) 5 7 2 9 2
2019/2020 PLHK C UKH Białe Jastrzębie (K) 2 4 4 8 4
2020/2021 PLHK B UKH Białe Jastrzębie (K) 10 16 11 27 8
2020/2021 PLHK C UKH Białe Jastrzębie (K) 3 3 8 11 2
Ostatnie Występy
14552872