Jadwiga Jankowska

| Napastnik

Data urodzenia
2007-02-08
Miejsce urodzenia
Katowice
Wzrost
164
Waga
54
Numer Licencji
3153 / M
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2018/2019 Żak Młodszy ŚZHL Kojotki Naprzód Janów (ŻM) 13 1 0 1 2
2018/2019 Żak Młodszy ŚZHL B Kojotki Naprzód Janów (ŻM) 6 2 0 2 0
2019/2020 Żak Młodszy ŚZHL Kojotki Naprzód Janów (ŻM) 8 6 6 12 0
2019/2020 PLHK B Kojotki Naprzód Janów (K) 2 2 1 3 0
2019/2020 PLHK C Kojotki Naprzód Janów (K) 3 0 0 0 0
2019/2020 Żak Młodszy ŚZHL B Kojotki Naprzód Janów (ŻM) 8 9 6 15 4
2020/2021 Żak Starszy ŚZHL Kojotki Naprzód Janów (ŻS) 21 13 7 20 4
2020/2021 PLHK B Kojotki Naprzód Janów (K) 12 1 2 3 2
2020/2021 PLHK C Kojotki Naprzód Janów (K) 3 0 0 0 0
Ostatnie Występy
16812552