Julia Nawrat

| Obrońca

Data urodzenia
2005-01-23
Miejsce urodzenia
Katowice
Wzrost
172
Waga
75
Numer Licencji
3927 / M
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2018/2019 Żak Młodszy ŚZHL Kojotki Naprzód Janów (ŻM) 10 0 0 0 2
2018/2019 Żak Młodszy ŚZHL B Kojotki Naprzód Janów (ŻM) 6 0 0 0 2
2019/2020 Żak Młodszy ŚZHL Kojotki Naprzód Janów (ŻM) 3 1 0 1 0
2019/2020 PLHK B Kojotki Naprzód Janów (K) 8 0 0 0 0
2019/2020 PLHK C Kojotki Naprzód Janów (K) 3 0 0 0 0
2019/2020 Żak Młodszy ŚZHL B Kojotki Naprzód Janów (ŻM) 9 4 1 5 6
2020/2021 Żak Starszy ŚZHL Kojotki Naprzód Janów (ŻS) 17 2 0 2 6
2020/2021 PLHK B Kojotki Naprzód Janów (K) 7 0 1 1 4
2020/2021 PLHK C Kojotki Naprzód Janów (K) 3 0 0 0 0
Ostatnie Występy
14130336