Karolina Rostalska

| Obrońca

Data urodzenia
2001-10-24
Miejsce urodzenia
Jastrzębie–Zdrój
Wzrost
172
Waga
67
Numer Licencji
3622 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2017/2018 PLHK B UKH Białe Jastrzębie (K) 12 1 2 3 18
2018/2019 PLHK B UKH Białe Jastrzębie (K) 16 6 5 11 10
2018/2019 PLHK Play Off UKH Białe Jastrzębie (K) 4 0 0 0 0
2019/2020 PLHK B UKH Białe Jastrzębie (K) 14 2 2 4 30
2019/2020 PLHK C UKH Białe Jastrzębie (K) 2 0 1 1 2
2020/2021 PLHK B UKH Białe Jastrzębie (K) 12 1 2 3 12
2020/2021 PLHK C UKH Białe Jastrzębie (K) 3 1 1 2 2
Ostatnie Występy