Katarzyna Zaborska

| Obrońca

Data urodzenia
2003-08-02
Miejsce urodzenia
Kraków
Wzrost
158
Waga
55
Numer Licencji
4010 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 Polska Liga Hokeja Kobiet 2016/2017 UKHK Unia Oświęcim (K) 8 0 0 0 0
2017/2018 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 11 0 0 0 2
2017/2018 Młodzik MOZHL UKH Unia Oświęcim (MŁ) 1 0 0 0 0
2017/2018 Żak Starszy MOZHL UKH Unia Oświęcim (ŻS) 16 0 0 0 4
2018/2019 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 10 1 1 2 0
2018/2019 Młodzik MOZHL UKH Unia Oświęcim (MŁ) 18 0 0 0 2
2018/2019 PLHK Play Off UKHK Unia Oświęcim (K) 7 0 1 1 0
2019/2020 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 11 2 0 2 2
2019/2020 Młodzik MOZHL UKH Unia Oświęcim (MŁ) 13 0 0 0 0
2019/2020 PLHK Play Off UKHK Unia Oświęcim (K) 4 2 1 3 0
2020/2021 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 12 1 3 4 6
2020/2021 Młodzik MOZHL UKH Unia Oświęcim (MŁ) 4 0 0 0 0
2020/2021 PLHK Play Off UKHK Unia Oświęcim (K) 5 1 0 1 4
Ostatnie Występy
12599624