Klaudia Kaleja

| Napastnik

Data urodzenia
2000-07-04
Miejsce urodzenia
Bytom
Wzrost
171
Waga
88
Numer Licencji
3446 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 Polska Liga Hokeja Kobiet 2016/2017 TMH Polonia Bytom (K) 14 22 13 35 4
2017/2018 Młodzik ŚZHL TMH Polonia Bytom II (MŁ) 3 2 0 2 0
2017/2018 PLHK A TMH Polonia Bytom (K) 17 22 12 34 16
2018/2019 PLHK A TMH Polonia Bytom (K) 10 9 8 17 8
2018/2019 PLHK Play Off TMH Polonia Bytom (K) 4 0 1 1 0
2019/2020 PLHK A KH Polonia Bytom (K) 14 6 12 18 12
2019/2020 PLHK Play Off KH Polonia Bytom (K) 2 0 1 1 2
2020/2021 PLHK A KH Polonia Bytom (K) 9 6 0 6 2
2020/2021 PLHK Play Off KH Polonia Bytom (K) 3 1 0 1 0
Ostatnie Występy
18096200