Klaudia Pelic

| Obrońca

Data urodzenia
1998-12-03
Miejsce urodzenia
Tychy
Wzrost
170
Waga
76
Numer Licencji
2871/S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 Polska Liga Hokeja Kobiet 2016/2017 MUKS Naprzód Janów (K) 15 3 6 9 8
2017/2018 PLHK A MUKS Naprzód Janów (K) 21 2 6 8 12
2018/2019 PLHK A UKHK Unia Oświęcim (K) 12 2 2 4 14
2018/2019 PLHK Play Off UKHK Unia Oświęcim (K) 7 1 0 1 4
2019/2020 PLHK A SKKH Atomówki GKS Tychy (K) 16 0 1 1 22
2019/2020 PLHK Play Off SKKH Atomówki GKS Tychy (K) 3 0 1 1 0
2020/2021 PLHK A SKKH Atomówki GKS Tychy (K) 7 0 0 0 2
Ostatnie Występy
18132392