Łukasz Korzestański

| Obrońca

Data urodzenia
1996-12-03
Miejsce urodzenia
Toruń
Wzrost
180
Waga
78
Numer Licencji
2182 / S
Uchwyt kija
Lewy
Kluby
Statystyki
Liga M G A PKT PIM
Historia Zawodnika
Sezon Liga Drużyna M B A PKT PIM
2016/2017 PHL GKS Katowice 25 0 2 2 2
2017/2018 1 Liga KS Nesta Mires Toruń 21 1 6 7 2
2018/2019 2 Liga północna BKS Bydgoszcz 7 5 1 6 2
2018/2019 2 Liga B BKS Bydgoszcz 2 0 1 1 0
2018/2019 2 Liga Finały BKS Bydgoszcz 1 0 0 0 0
2019/2020 1 Liga MKS Sokoły Toruń (MHL) 4 0 3 3 2
2019/2020 2 Liga północna BKS Bydgoszcz 2 0 0 0 4
2020/2021 1 Liga MKS Sokoły Toruń (MHL) 9 3 3 6 6
Ostatnie Występy
29197712